Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/101
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Medeiros, Jackson Dias | - |
dc.creator | Silva, Pedro Henrique Reis | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T19:09:46Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26 | - |
dc.date.available | 2023-06-26T19:09:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/101 | - |
dc.description.abstract | Ensuring that products are suitable for use and meet customer expectations is one of the main objectives of companies seeking to ensure quality from end to end in production. In the production of automotive engines, sometimes quality breakdown can be related to divergence in the torques applied, causing waste, economic losses, and impacts on product reliability, impacting the satisfaction index of its customers. This work presents the objective of developing a methodology to record, control and analyze the torques applied to bolts for component fixing in the production of engines in an automotive company in the interior of the state of Rio de Janeiro. The applied methodology was based on Statistical Process Control (SPC) concepts, with the creation of a standard Control Chart model and by the definition of a torque trend analysis method, with the purpose of organizing the collected data and identifying the potential causes that can lead the process to get out of control. The analyses will contribute to predict and prevent defects, making it possible to create action plans before nonconformities occur. The initial implementation was carried out using retroactive data to validate the methodology and the result was satisfactory, proving to be efficient. The expectations of the final implementation of the project are the improvement in product quality, reduction of costs generated by defects, and increased customer satisfaction. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Associação Educacional Dom Bosco | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.subject | Indústria automobilística | pt_BR |
dc.subject | CEP | pt_BR |
dc.subject | Controle Estatístico de Processo | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Torque | pt_BR |
dc.title | Implementação da carta CEP para melhoria na qualidade da produção de motores em uma indústria do ramo automobilístico | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Nilson Rodrigues da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0133918541671283 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos Filho, Diniz Felix dos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2666115227295383 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Pucci, Poliana Costa Grandi | - |
dc.description.resumo | Assegurar que os produtos sejam adequados ao uso e que atendam as expectativas dos clientes é um dos principais objetivos das empresas que procuram garantir a qualidade de ponta a ponta na produção. Na produção de motores automobilísticos, às vezes, a quebra da qualidade pode estar relacionada à divergência nos torques aplicados, causando desperdícios, prejuízos econômicos e impactos na confiabilidade dos produtos, impactando o índice de satisfação de seus consumidores. Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia de registro, controle e análise dos torques aplicados em parafusos para fixação de componentes na produção de motores em uma empresa automobilística do interior do estado do Rio de Janeiro. A metodologia aplicada foi baseada em conceitos do Controle Estatístico de Processo (CEP), com a criação de um modelo padrão de Carta de Controle e pela definição de um método de análise das tendências dos torques, com a finalidade de organizar os dados coletados e identificar, as causas potenciais que podem levar o processo a ficar fora de controle. As análises irão contribuir para prever e prevenir defeitos, tornando possível a criação de planos de ações antes da ocorrência de não conformidades. A implementação inicial foi realizada utilizando dados retroativos para validação da metodologia e o resultado foi satisfatório, se mostrando eficiente. As expectativas da implementação definitiva do projeto são a melhoria na qualidade dos produtos, redução de custos gerados por defeitos e aumento da satisfação do cliente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdada de Engenharia de Resende | pt_BR |
dc.publisher.initials | AEDB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | 3.05.00.00-1 Engenharia Mecânica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Implementação da carta CEP para melhoria na qualidade.pdf | 6,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.