Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/102
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Bruna Tavares Coutinho | - |
dc.creator | Silvério Junior, Marco Antônio | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T20:17:33Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26 | - |
dc.date.available | 2023-06-26T20:17:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-07 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/102 | - |
dc.description.abstract | The present work intends to contribute to a case study of implementation of collaborative automation robots in a base station of a bumper paint booth aiming to eliminate or decrease the impacts generated by Color Mismatch, a defect related to the difference in tint between bumper and bodywork compared to the pre-established standard. The Ishikawa Diagram and 5W were used to assist in the solution of the faults. Through the use of these tools, the root causes of the problem were identified, improvements proposed, standardized the best solution to the problem and thus it was possible to estimate a significant reduction in the costs of waste arising from failures. It is estimated a reduction in the average refinish, immediately after the actions taken, in the order of 42%. The average in the efficiency of application of the ink before at 60%, estimates reaching the percentage of 85%. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Associação Educacional Dom Bosco | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia | pt_BR |
dc.subject | Robôs | pt_BR |
dc.subject | Robôs colaborativos | pt_BR |
dc.subject | Pintura automotiva | pt_BR |
dc.subject | Indústria 4.0 | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.title | Implementação de robôs de automação colaborativos em uma cabine de pintura de para-choques como método de evolução no processo e com foco na qualidade | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Furtado, Anderson Elias | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5728697149574796 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos Filho, Diniz Felix dos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2666115227295383 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Fernandes, Francisco Luiz | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5087531346706126 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho pretende contribuir com um estudo de caso de implementação de robôs de automação colaborativos em uma estação de base de uma cabine de pintura de para choques visando eliminar ou diminuir os impactos gerados por Color Mismatch, um defeito relacionado à diferença de tonalidade entre para-choque e carroceria em comparação ao padrão pré-estabelecido. Para auxiliar na solução das falhas foi utilizado o Diagrama de Ishikawa e o 5W. Através da utilização dessas ferramentas, foram identificadas as causas raízes do problema, propostas melhorias, padronizada a melhor solução para o problema e assim foi possível estimar uma redução significativa nos custos com desperdícios advindos das falhas. Estima-se uma redução na média de repintura, imediatamente após as ações tomadas, na ordem de 42%. A média na eficiência de aplicação da tinta antes em 60%, estima atingir o percentual de 85%. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdada de Engenharia de Resende | pt_BR |
dc.publisher.initials | AEDB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | 3.05.00.00-1 Engenharia Mecânica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Implementação de robôs de automação.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.