Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/105
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Proposta de otimização do processo produtivo utilizando a filosofia Lean Manufacturing: um estudo de caso em uma indústria de embalagens metálicas |
Autor(es): | Henrique, Ana Taynara Alves Santos, Ramon Carvalho |
Primeiro Orientador: | Barros, Anderson Fernandes de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Menezes, Carlos Augusto Gabriel |
metadata.dc.contributor.referee2: | Oliveira, Rafael Corrêa Gama de |
Resumo: | Com o advento da tecnologia, foi possível construir evoluções na esfera produtiva. Muitas empresas se fortaleceram ao longo das chamadas Revoluções Industriais e dos novos conceitos de gestão da produção que evoluíram junto a elas, porém, na contramão a esta realidade, uma empresa de embalagens metálicas não tem aproveitado de tais disponibilidades em sua linha de produção. Visto isso, este trabalho tem como objetivo realizar um estudo de caso para levantar as principais oportunidades de melhoria desta companhia e propor soluções de otimização no processo, utilizando-se dos conceitos de Lean Manufacturing. A metodologia de pesquisa aplicada neste trabalho baseou-se em um estudo de caso e, para tal aquisição dos dados, foram realizadas entrevistas aos colaboradores, análise de indicadores internos e o Mapeamento de Fluxo de Valor - MFV que contribuíram para localizar os pontos mais críticos da cadeia produtiva. Com o resultado da coleta de dados, foi possível levantar as oportunidades de melhoria nas áreas produtivas da companhia, explorar as possibilidades de aprimoramento interno e verificar os principais gargalos no sistema produtivo. Deste modo, foi realizado o entendimento sobre o processo, a montagem do mapeamento do estado futuro e as recomendações das ferramentas Lean que melhor contribuem para a redução de desperdícios na empresa, sendo localizado uma potencial redução de 70% no setup no setor de litografia e 50% no setor de estamparia e montagem, um potencial aumento de 10% na disponibilidade de equipamentos, uma potencial redução nos postos de trabalho e, também, uma potencial redução de aproximadamente 32% no excesso de materiais em estoque, promovendo, dessa forma, uma possível redução percentual no Lead Time atual da empresa em 12,5%. |
Abstract: | With the advent of technology, it was possible to build evolutions in the productive sphere. Many companies were strengthened during the so-called Industrial Revolutions and the new production management concepts that evolved along with them, however, contrary to this reality, a metal packaging company has not taken advantage of such availability in its production line. Given this, this work aims to carry out a case study to raise the main opportunities for improvement of this company and propose solutions for optimization in the process, using the concepts of Lean Manufacturing. The research methodology applied in this work was based on a case study and, for such data acquisition, interviews were carried out with employees, analysis of internal indicators and Value Stream Mapping - MFV that contributed to locate the most critical points of the production chain. With the result of data collection, it was possible to identify opportunities for improvement in the company's production areas, explore possibilities for internal improvement and verify the main bottlenecks in the production system. In this way, an understanding of the process was carried out, the mapping of the future state was set up and the recommendations of the Lean tools that best contribute to the reduction of waste in the company were located, with a potential reduction of 70% in the setup in the lithography sector and 50% in the stamping and assembly sector, a potential 10% increase in equipment availability, a potential reduction in jobs and also a potential reduction of approximately 32% in excess materials in stock, thus promoting a possible percentage reduction in the company's current Lead Time of 12.5%. |
Palavras-chave: | Engenharia Gestão da produção Manufatura enxuta Litografia Qualidade |
CNPq: | 3.05.00.00-1 Engenharia Mecânica |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Associação Educacional Dom Bosco |
Sigla da Instituição: | AEDB |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdada de Engenharia de Resende |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/105 |
Data do documento: | Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proposta de Otimização do Processo Produtivo.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.