Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/112
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Diniz, Edson Saioron | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T23:50:05Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26 | - |
dc.date.available | 2023-06-26T23:50:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-22 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/112 | - |
dc.description.abstract | The behavioral factor will always be present in the manufacturing environment as a point to be discussed, as this will always be the relevant factor with regard to Occupational Safety, it is no use for the company to invest important resources in good training, excellent equipment, automations, innovations etc., if the man does not act in accordance with the safety rules and instructions contained therein. The objective of this work is to emphasize that human behavior in the effective participation with the company in the Workplace Health and Safety programs and projects for the development of the Safety Culture, is extremely fundamental. Therefore, one of the several existing Work Safety tools will be presented, as a way of characterizing the effective participation of workers in the safety observation program. For this study, the form called “Safety Observation” will be used, which has been improved to make it more attractive and reach its objective of practicality. of safety in any work environment, deviations that may have the potential to be characterized as unsafe acts or conditions, with the intention of not letting them evolve into a serious and/or imminent risk. As a result, it will be possible to ensure that all employees effectively participate in the program and, most importantly, recognize that a simple unidentified deviation could easily lead to an accident without leave, with leave or even fatal. Finally, the voice of everyone's participation in this program will be presented through the feedbacks and what the results pointed out over the period studied can point out to us regarding the application of the theoretical foundation of this study, as it is possible to state that the collaboration of the participants to avoid accidents is extremely important for the organization. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Associação Educacional Dom Bosco | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia | pt_BR |
dc.subject | Segurança do trabalho | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas de segurança do trabalho | pt_BR |
dc.title | Ferramentas da segurança do trabalho como parte fundamental para o desenvolvimento do comportamento seguro | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Menezes, Carlos Augusto Gabriel | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8489407180649804 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Soares, Alexandre Roberto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5080379377721278 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Leite, Clóvis Rodrigues da Conceição | - |
dc.description.resumo | O fator comportamental sempre estará presente no ambiente fabril como um ponto a ser discutido, pois este, sempre será o fator relevante ao que diz respeito a Segurança do Trabalho, não adianta a empresa investir recursos importantes em bons treinamentos, excelentes equipamentos, automações, inovações etc., se o homem não agir em conformidade com as regras e instruções de segurança lá contidas. O objetivo deste trabalho é salientar que o comportamento humano na participação efetiva com a empresa nos programas de Saúde e Segurança do Trabalho e projetos para desenvolvimento da Cultura de Segurança, é extremamente fundamental. Sendo assim, será apresentada uma das várias ferramentas da Segurança do Trabalho existentes, como forma de caracterizar a participação efetiva dos colaboradores no programa de observações de segurança. Para este estudo foi utilizado o formulário denominado “Observação de Segurança”, que foi melhorado para que se torne mais atrativo e alcance seu objetivo de praticidade, para isto, os colaboradores receberão instruções através de treinamentos para que sejam capazes de identificar precocemente os desvios de segurança em qualquer ambiente de trabalho, desvios estes que podem ter potenciais de serem caracterizados como atos ou condições inseguras, com a finalidade de não deixar que evoluam para um risco grave e/ou iminente. Como resultado, será possível garantir que todos os colaboradores participem efetivamente do programa e o mais importante, reconheçam que um simples desvio não identificado poderá facilmente gerar um acidente sem afastamento, com afastamento ou até mesmo fatal. Por fim, será apresentado a relevância da participação de todos neste programa através dos feedbacks e o que os resultados apontados ao longo do período estudado podem nos pontuar com relação a aplicação da fundamentação teórica deste estudo, com isso, é possível afirmar que a colaboração dos participantes para evitarmos os acidentes é de estrema importância para a organização. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdada de Engenharia de Resende | pt_BR |
dc.publisher.initials | AEDB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | 3.08.00.00-5 Engenharia de Produção | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ferramentas da segurança do trabalho como parte fundamental.pdf | 537,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.