Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/135
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Douglas de Aguiar Soares | - |
dc.creator | Nunes, Guilherme de Castro | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T22:10:37Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19 | - |
dc.date.available | 2024-04-19T22:10:37Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/135 | - |
dc.description.abstract | Adequate sanitation offers the population quality of life and greater safety for the environment. Collection carried out in accordance with standards, as well as transportation and treatment, even if initial, are powerful in this task and result in countless benefits for inhabitants and the environment. Since these measures reduce the contamination of surface and groundwater, which directly impacts the health of those who live close to these river sources or use them in some way. The present work aims to develop a primary treatment system for a residential condominium with an estimated population of 355 people, located in the city of Resende – RJ, which has a rate of 39.6% of untreated effluents. The sewage system designed for the condominium consists of a private collection network, a septic tank and anaerobic filter. The sizing of all the components mentioned above were carried out in compliance with current regulatory standards, resulting in a simple, safe and low operating cost primary treatment, yet very efficient, contributing to the quality of life of the population and the environment. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Associação Educacional Dom Bosco | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Esgoto | pt_BR |
dc.subject | Esgotamento sanitário | pt_BR |
dc.subject | Rede coletora de esgoto | pt_BR |
dc.title | Dimensionamento de rede coletora de esgoto, tratamento e despejo de um condomínio residencial | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Francisco Luiz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5087531346706126 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Dias, Vania Cristina Fernandes Medeiros | - |
dc.contributor.referee2 | Baldini, Karla Beatriz Lopes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5838136723447652 | pt_BR |
dc.description.resumo | O esgotamento sanitário adequado oferece à população qualidade de vida, e maior segurança ao meio ambiente. A coleta realizada conforme as normas, assim como também o transporte e o tratamento, mesmo que inicial, são poderosos nessa tarefa e resultam em inúmeros benefícios para os habitantes e para o meio ambiente. Visto que essas medidas reduzem a contaminação das águas superficiais e subterrâneas, o que impacta diretamente na saúde dos que residem próximo a essas fontes fluviais ou fazem uso delas de alguma forma. O presente trabalho visa a elaboração de um sistema de tratamento primário para um condomínio residencial com população estimada de 355 pessoas, localizado na cidade de Resende – RJ, que possui uma taxa de 39,6% de efluentes sem tratamento. O sistema de esgotamento pensado para o condomínio é composto por uma rede coletora privada, um tanque séptico e filtro anaeróbio. Os dimensionamentos de todos os componentes citados anteriormente foram realizados respeitando as normas regulamentadoras vigentes, resultando em um tratamento primário simples, seguro e de baixo custo de operação, porém muito eficiente, contribuindo com a qualidade de vida da população e com o meio ambiente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia de Resende | pt_BR |
dc.publisher.initials | AEDB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dimensionamento de rede coletora de esgoto, tratamento e despejo de um condomínio residencial.pdf | 5,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.