Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/137
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Angelo Samuel da | - |
dc.creator | Teixeira, Filipe Silva Bastos | - |
dc.creator | Teixeira, Luis Claudio da Silveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T23:27:29Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19 | - |
dc.date.available | 2024-04-19T23:27:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/137 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this work is to develop a system that performs soil data acquisition, in order to identify mass movement phenomena studied by environmental accident monitoring stations. For this, a prototype was developed, based on Arduino control to acquire information on soil moisture level and slope. With the prototype developed, the next step was to carry out tests in the laboratory to prove the effectiveness of the designed system. Together with a competent professor in the field of soil mechanics, an experiment capable of simulating a real slope was set up. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Associação Educacional Dom Bosco | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Microcontrolador | pt_BR |
dc.subject | Saturação do solo | pt_BR |
dc.subject | Protótipo | pt_BR |
dc.title | Detecção de saturação do solo através de dispositivo microcontrolado | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Amorim, Tiago Duarte | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9139738182304749 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Gigolotti, João Carlos Jânio | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4039104338295302 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Ramon Alves dos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3938117185167086 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Salgado, Bianca Azevedo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1098846941391096 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem por finalidade, desenvolver um sistema que realize aquisição de dados do solo, de forma a identificar fenômenos de movimento de massa estudados por estações de monitoramento de acidentes ambientais. Para isso foi desenvolvido um protótipo, baseado em controle por Arduino para adquirir informações de nível de umidade do solo e inclinação do mesmo. Com o protótipo desenvolvido, o próximo passo foi realizar ensaios em laboratório para comprovar a eficácia do sistema concebido. Foi montado, junto a um docente competente da área de mecânica dos solos, um experimento capaz de simular um talude real. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia de Resende | pt_BR |
dc.publisher.initials | AEDB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Detecção de saturação do solo através de dispositivo microcontrolado.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.