Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/143
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Proposta de melhorias através da padronização de processo: um estudo de caso na montagem de componentes em uma linha de produção automotiva |
Autor(es): | Balieiro, Livia Silva Máximo, Maria Eduarda de Melo |
Primeiro Orientador: | Barros, Anderson Fernandes de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Carvalho, Diego da Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Oliveira, Rafael Corrêa Gama de |
Resumo: | Em busca de melhorar sua competitividade no mercado, uma organização deve obrigatoriamente estabelecer a excelência operacional de seus processos, através do conceito de mentalidade enxuta uma organização que adere aos seus fundamentos está em constante busca pela excelência. No estudo de caso, apresentado, foram identificadas algumas células de trabalho que apresentam despadronização em relação ao projeto de processo estabelecido. Concentraremos nossa atenção na célula que demonstra maior criticidade, pois nela estão concentrados desafios relacionados à qualidade, padronização de procedimentos e tempo. Essas questões estão interconectadas com os indicadores que medem a eficiência operacional, produtividade, flexibilidade, clima organizacional e qualidade. O presente trabalho tem como propósito o estudo e aplicação das ferramentas do Lean, para otimizar a eficiência de uma célula de trabalho, através do mapeamento de todo o processo de produção dela. As metodologias adotadas foram baseadas em pesquisas bibliográficas qualiquantitativas na qual envolvem o mapeamento dos processos de células de trabalho, realização do estudo de tempos através da ferramenta de cronoanálise, apresentação das melhorias da célula após a realização do balanceamento das operações e padronização do processo, pensamento enxuto e Lean Manufacturing. Deste modo, foi possível implementar melhorias na célula de trabalho estudada, em que contribuíram com uma redução de 14,47% no indicador que mede a performance da qualidade no processo produtivo e 0,9% no indicador que faz a medição da quantidade de veículos que quebram o fluxo produtivo para realização de retrabalhos. Além dos ganhos em qualidade, também foi possível obter ganhos em relação a equidade da carga de trabalho dos operadores. |
Abstract: | In search of improving its competitiveness in the market, an organization must establish the operational excellence of its processes, through the concept of lean competence, an organization that adheres to its fundamentals is in constant search for excellence. In the case study under study, some work cells were identified that present destandardization in relation to the design of the established process. We will focus our attention on the cells that demonstrate the greatest criticality, as challenges related to quality, standardization of procedures and time are concentrated there. These issues are interconnected with indicators that measure operational efficiency, productivity, flexibility, organizational climate, and quality. The present work aims to study and apply Lean tools to improve the efficiency of a work cell, through mapping its entire production process. The methodologies adopted were based on qualitative and quantitative bibliographical research which involved mapping work cell processes, carrying out time studies using the chrono analysis tool, presenting improvements in cells after balancing operations and standardizing the process, Lean Thinking and Lean Manufacturing. In this way, it was possible to implement improvements in the studied work cell, which contributed to a reduction of 14.47% in the indicator that measures quality performance in the production process and 0.9% in the indicator that measures the number of vehicles that they break the production flow to carry out rework. In addition to quality gains, it was also possible to obtain gains in relation to the fairness of the operator’s workload. |
Palavras-chave: | Engenharia mecânica Qualidade Lean manufacturing Produção automotiva |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Associação Educacional Dom Bosco |
Sigla da Instituição: | AEDB |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia de Resende |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/143 |
Data do documento: | Nov-2023 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proposta de melhorias através da padronização de processo.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.