Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/180
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avanço da inteligência artificial integrada a softwares CAD nas indústrias automotivas: uma análise comparativa dos dois maiores polos automotivos nacionais |
Autor(es): | Santagata, Julia Dias Leite, Rodrigo Faria Carvalho |
Primeiro Orientador: | Faria, Cassio Castilho de Oliveira |
metadata.dc.contributor.referee1: | Grillo, Douglas Rosa |
metadata.dc.contributor.referee2: | Nascimento, Ana Paula Pereira Maiato |
Resumo: | A integração da inteligência artificial (IA) aos softwares de CAD apresenta potencial para otimizar processos no setor automotivo. No entanto, a adoção dessa tecnologia ainda é limitada no Brasil. Este estudo teve como objetivo analisar o uso da IA integrada ao CAD nos polos automotivos do Sul Fluminense e do ABC Paulista, investigando os desafios, os benefícios e as perspectivas futuras. A pesquisa, de natureza aplicada, objetivo exploratório e abordagem quantitativa, foi conduzida por meio de uma survey com 65 profissionais da área, utilizando o Google Forms para a coleta de dados. Os resultados indicam que 84,6% das empresas ainda não utilizam IA com CAD. A adoção mostrou-se mais presente no Sul Fluminense, enquanto no ABC Paulista não houve registro de uso por parte dos respondentes. Profissionais que já aplicam IA relataram melhorias significativas na precisão e na eficiência dos projetos. Em contrapartida, aqueles que ainda não implementaram a tecnologia demonstram expectativas positivas quanto ao impacto futuro, mas apontam barreiras como a falta de treinamento especializado e dificuldades na integração dos sistemas. Apesar dos desafios identificados, os resultados sugerem otimismo em relação ao papel da IA na automação de tarefas repetitivas, permitindo que os profissionais se concentrem em atividades mais estratégicas. A pesquisa conclui que é necessário investir em capacitação e infraestrutura tecnológica para viabilizar uma adoção mais ampla da IA. Ademais, sugere-se a realização de novos estudos que investiguem a aplicação dessa tecnologia em outras áreas da indústria automotiva e explorem seu impacto em diferentes setores produtivos. |
Abstract: | The integration of artificial intelligence (AI) into CAD software presents the potential to optimize processes in the automotive sector; however, the adoption of this technology is still limited in Brazil. This study aimed to analyze the use of AI integrated with CAD in the automotive hubs of Sul Fluminense and ABC Paulista, investigating the challenges, benefits, and future perspectives. Applied in nature, exploratory in objective, and with a quantitative approach, the research was conducted through a survey with 65 professionals in the field, using Google Forms for data collection. The results indicate that 84.6% of the companies still do not use AI with CAD, with adoption more present in Sul Fluminense, while no usage was reported by respondents from ABC Paulista. Professionals already applying AI reported significant improvements in project precision and efficiency, whereas those who have not yet implemented the technology express positive expectations about its future impact but point to barriers such as a lack of specialized training and difficulties in system integration. Despite these challenges, the results suggest optimism regarding AI's role in automating repetitive tasks, allowing professionals to focus on more strategic activities. The research concludes that investment in training and technological infrastructure is necessary for broader AI adoption and suggests conducting further studies to investigate its application in other areas of the automotive industry and explore its impact on different productive sectors. |
Palavras-chave: | Engenharia de produção Inteligência artificial Indústria automotiva |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Associação Educacional Dom Bosco |
Sigla da Instituição: | AEDB |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia de Resende |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/180 |
Data do documento: | 6-Nov-2024 |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avanço da inteligência artificial integrada a softwares Cad nas indústrias automotivas.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.