Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/190
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Implantação de soluções digitais utilizando a Microsoft Power Platform no processo de desenvolvimento do produto (PDP): um estudo de caso na área de engenharia do produto |
Autor(es): | Pristo, Davi dos Santos Porto Silva Junior, Fabio José Rodrigues da Alves, Matheus Pereira |
Primeiro Orientador: | Barros, Anderson Fernandes de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Mônica Mara da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Nilson Rodrigues da |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver e implantar uma solução digital integrada, utilizando a Microsoft Power Platform, para otimizar o processo de criação e gestão de manuais de montagem de caminhões em uma montadora automotiva. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, por buscar resolver um problema real do ambiente corporativo, e exploratória, ao investigar em profundidade as limitações operacionais enfrentadas pela área de engenharia. Adotou-se o método de estudo de caso, permitindo a análise detalhada de um contexto específico e o desenvolvimento de uma solução sob medida. Foram utilizadas as ferramentas Power Apps, Power BI e Power Automate, integradas ao SharePoint, para criar um aplicativo capaz de viabilizar a consulta dinâmica de códigos de opcionais, análise de dados técnicos e envio automatizado de alertas. Os dados foram coletados por meio de abordagens qualitativas (entrevistas e observações) e quantitativas (registros de retrabalho e tempo de resposta). Os resultados demonstraram melhorias significativas na eficiência, na comunicação entre setores e na redução de retrabalho. Conclui-se que a solução proposta atende aos objetivos do estudo, promovendo ganhos mensuráveis em produtividade e qualidade, sem a necessidade de investimentos adicionais, uma vez que se baseia na infraestrutura já existente do Office 365. |
Abstract: | This study aims to develop and implement an integrated digital solution using Microsoft Power Platform to optimize the process of creating and managing truck assembly manuals in an automotive manufacturing company. The research is classified as applied, as it seeks to solve a real-world problem within the corporate environment, and exploratory, as it investigates in depth the operational limitations faced by the engineering department. A case study methodology was adopted to allow for a detailed analysis of a specific context and the development of a customized solution. The tools Power Apps, Power BI, and Power Automate were used, integrated with SharePoint, to create an application that enables dynamic consultation of optional codes, technical data analysis, and automated alert notifications. Data collection included both qualitative methods (interviews and direct observation) and quantitative methods (records of rework and response times). The results showed significant improvements in operational efficiency, inter-departmental communication, and rework reduction. It is concluded that the proposed solution meets the objectives of the study, delivering measurable gains in productivity and quality without requiring additional investments, as it leverages the existing Office 365 infrastructure. |
Palavras-chave: | Engenharia de produção Microsoft Power Platform Manuais Digitalização |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Associação Educacional Dom Bosco |
Sigla da Instituição: | AEDB |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia de Resende |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/190 |
Data do documento: | Jul-2025 |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Implantação de soluções digitais utilizando a Microsoft Power Platform no processo de desenvolvimento do produto.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.