Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/206Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Abreu, Sidália Maria França de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T23:33:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T23:33:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/206 | - |
| dc.description.abstract | The work of nursing professionals has been marked by high levels of physical and emotional strain, which were intensified during the COVID-19 pandemic. In this context, the present study investigated how Burnout Syndrome manifests among nursing workers in a Health Unit in Resende (RJ), considering both the pandemic and post-pandemic periods. This is a descriptive study with a quantitative approach, conducted with a sample of 12 professionals who completed a questionnaire addressing sociodemographic information, diagnostic history, and indicators of occupational exhaustion. The analyses revealed that only 8.3% of participants had received a clinical diagnosis of the syndrome, although all of them reported signs consistent with burnout, including emotional exhaustion, lack of motivation, the perception of excessive effort required to perform daily tasks, and reduced vitality. The responses also highlighted perceptions of work overload, dissatisfaction with working conditions, and a direct relationship between the pandemic period and the worsening of mental distress. The results show that the low diagnostic rate may reflect institutional underrecognition and the persistence of underdiagnosis. It is concluded that it is essential to strengthen occupational health policies, establish continuous psychological support mechanisms, and implement organizational measures that prevent professional illness, ensuring adequate working conditions and promoting quality of life in the healthcare environment. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Associação Educacional Dom Bosco | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
| dc.subject | Profissional de enfermagem | pt_BR |
| dc.subject | Síndrome de Burnout | pt_BR |
| dc.subject | Pandemia | pt_BR |
| dc.title | Síndrome de Burnout em profissionais de enfermagem do município de Resende: impactos da pandemia do Covid-19 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Fischer, Eliana Michelle Paviotti | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5978732027340421 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Torres, Kellem Raquel Brandão de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8994624484098740 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Figueredo, Raphaela Casemiro dos Santos | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9984423129662816 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A atuação dos profissionais de enfermagem tem sido marcada por elevados níveis de desgaste físico e emocional, intensificados durante a pandemia da COVID-19. Diante desse cenário, este estudo investigou como a Síndrome de Burnout se manifesta entre trabalhadores de enfermagem de uma Unidade de Saúde de Resende (RJ), considerando tanto o período pandêmico quanto o pós- pandêmico. Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa, desenvolvido com uma amostra de 12 profissionais que responderam a um questionário contendo informações sociodemográficas, histórico de diagnóstico e indicadores de esgotamento laboral. As análises revelaram que apenas 8,3% dos participantes haviam recebido confirmação clínica da síndrome, embora todos relatassem sinais condizentes com a síndrome de burnout, incluindo exaustão emocional, desmotivação, sensação de esforço excessivo para desempenhar as atividades e queda na vitalidade. As respostas também evidenciaram percepções de sobrecarga, insatisfação com as condições de trabalho e associação direta entre o período pandêmico e o agravamento do sofrimento mental. Os resultados demonstram que a baixa taxa de diagnóstico pode ser reflexo da falta de reconhecimento institucional e do subdiagnóstico. Conclui-se que é imprescindível fortalecer políticas de saúde ocupacional, criar mecanismos de acolhimento psicológico contínuo e implementar ações organizacionais que previnam o adoecimento, assegurando condições adequadas de trabalho e promovendo qualidade de vida no ambiente assistencial. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Dom Bosco | pt_BR |
| dc.publisher.initials | AEDB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Enfermagem | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Síndrome de Burnout em profissionais de enfermagem do município de Resende - impactos da pandemia do COVID-19.pdf | 433,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.