Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/213Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pinheiro, Henrique Francisco | - |
| dc.creator | Andrade, Marcos Vinícius Vasconcelos de | - |
| dc.creator | Lima, Vinicius Rodrigues de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T20:39:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12 | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T20:39:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/213 | - |
| dc.description.abstract | Gamification has proven to be an effective strategy for making learning more interactive and motivating. Gamified educational platforms allow the creation and application of interactive quizzes, encouraging active student participation and improving knowledge retention. With the aim of making teaching more dynamic, this paper presents the development of a gamified platform that allows the customization of activities and challenges, encouraging student engagement. The tool integrates elements such as scoring, instant feedback and rankings, promoting a more stimulating and efficient learning environment. The system was designed to offer an intuitive and accessible experience, facilitating adoption by teachers and students. In addition to enhancing academic performance, the platform seeks to innovate teaching, providing a more engaging approach adapted to the contemporary needs of education. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Associação Educacional Dom Bosco | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Informática | pt_BR |
| dc.subject | Software | pt_BR |
| dc.subject | Educação digital | pt_BR |
| dc.subject | Gamificação | pt_BR |
| dc.subject | Plataforma digital | pt_BR |
| dc.title | Quiz Rush: transformando o ensino | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Mônica Mara da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7153932895846619 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Miguel Carlos Damasco dos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9216460336416364 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Freitas, Ivan José Vianna de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6729458732028166 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A gamificação tem se mostrado uma estratégia eficaz para tornar o aprendizado mais interativo e motivador. Plataformas educacionais gamificadas permitem a criação e aplicação de questionários interativos, estimulando a participação ativa dos alunos e aprimorando a retenção do conhecimento. Com o objetivo de tornar o ensino mais dinâmico, este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma gamificada que possibilita a personalização de atividades e desafios, incentivando o engajamento dos estudantes. A ferramenta integra elementos como pontuação, feedback instantâneo e rankings, promovendo um ambiente de aprendizado mais estimulante e eficiente. O sistema foi projetado para oferecer uma experiência intuitiva e acessível, facilitando a adoção por professores e alunos. Além de potencializar o desempenho acadêmico, a plataforma busca inovar o ensino, proporcionando uma abordagem mais envolvente e adaptada às necessidades contemporâneas da educação | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Universitário Dom Bosco do Rio de Janeiro - UniDomBosco-RJ | pt_BR |
| dc.publisher.initials | AEDB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Quiz Rush - transformando o ensino.pdf | 4,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.