Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/220| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Solução digital para gestão de manutenção de equipamentos de solda a ponto |
| Autor(es): | Silva, Vinícius Almeida Oliveira, Yasmim Ávila de |
| Primeiro Orientador: | Grillo, Douglas Rosa |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Monteiro, Luiz Fernando Ribas |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Reis, José Salvador da Motta |
| Resumo: | No cenário industrial, especialmente no setor automobilístico, as pinças de solda a ponto são equipamentos fundamentais nos processos de soldagem. Uma das principais fontes de falhas nesses equipamentos é o cabeamento das pinças, que pode sofrer desgastes mecânicos e elétricos, comprometendo a qualidade da soldagem. A manutenção preditiva é essencial para o monitoramento contínuo da condição dos cabos, porém a realização manual da análise dos dados coletados periodicamente tem se mostrado improdutivo. Diante da necessidade de tornar o acompanhamento do estado dos equipamentos mais produtivo, reduzir riscos de paradas e facilitar a atuação das equipes de manutenção, este trabalho tem como objetivo desenvolver e implementar uma solução digital de baixo custo e fácil utilização, integrando as ferramentas Microsoft Power Apps, Power Automate, SharePoint e Power BI, como resposta aos desafios enfrentados na manutenção preditiva de cabos de pinças de solda a ponto em uma indústria automobilística da região sul fluminense. A justificativa baseia-se na necessidade de otimizar a gestão da manutenção, reduzindo o tempo de resposta e a tomada de decisão em relação à troca dos cabos danificados. A metodologia adotada foi aplicada, exploratória e descritiva, com abordagem mista e estudo de caso, envolvendo levantamento de dados no ambiente fabril, desenvolvimento do sistema e testes com técnicos e analistas da empresa. O sistema digital permitiu registrar medições, classificar os cabos, emitir alertas automáticos e realizar análises rápidas via dashboard. Como resultado, melhor rastreabilidade, redução no tempo de resposta da manutenção e custos evitados consequente da facilidade de gestão da atividade. |
| Abstract: | In the industrial setting, especially in the automotive sector, spot welding gun are essential equipment in welding processes. One of the main sources of failure in this equipment is the welding gun cabling, which can suffer mechanical and electrical wear, compromising the quality of the weld. Predictive maintenance is essential for continuous monitoring of the condition of the cables, but manually analyzing the data collected periodically has proven to be unproductive. Given the need to make equipment monitoring more productive, reduce the risk of downtime, and make it easier for maintenance teams to do their job, this work aims to evelop and implement a low-cost, easy-to-use digital solution, integrating Microsoft Power Apps, Power Automate, SharePoint, and Power BI tools, in response to the challenges faced in the predictive maintenance of welding gun cables in an automotive factory in the southern region of Rio de Janeiro. The rationale is based on the need to optimize maintenance management, reducing response time and decision-making regarding the replacement of damaged cables. The methodology adopted was exploratory and descriptive, with a mixed approach and case study, involving data collection in the manufacturing environment, system development, and testing with the company's technicians and analysts. The digital system made it possible to record measurements, cables to be classified, issue automatic alerts, and perform quick analyses via the dashboard. As a result, there was improved traceability, reduced maintenance response time, and avoided costs due to the ease of managing the activity. |
| Palavras-chave: | Engenharia elétrica Manutenção Solda |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Associação Educacional Dom Bosco |
| Sigla da Instituição: | AEDB |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia de Resende |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/220 |
| Data do documento: | Nov-2025 |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Solução digital para gestão de manutenção de equipamentos de solda a ponto.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.