Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/225Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Botelho, Thales Francisco Alves | - |
| dc.creator | Diniz, Guilherme Menandro Vilella | - |
| dc.creator | Santos, Israel Moreia dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T23:14:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-23 | - |
| dc.date.available | 2026-03-23T23:14:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/225 | - |
| dc.description.abstract | The study evaluated the use of additive manufacturing as an auxiliary resource in the rehabilitation of amputee or deformed dogs, considering its technological and scientific impact in the field of modern veterinary medicine. The research was conducted through a bibliometric analysis, which organized studies on the application of 3D printing in the development of custom prosthetics and in the creation of assistive solutions tailored to the anatomical needs of each animal. The objectives include identifying the main categories, processes, and materials used in manufacturing, as well as adaptation rates, perspectives, and challenges across engineering, design, and veterinary medicine related to the advancement of additive manufacturing in animal rehabilitation. The results indicated that additive manufacturing facilitates the production of customized devices, offering greater adaptability, well-being, and accessibility compared to conventional production methods. Among the 80 articles identified through bibliometrics using the Scopus, Scielo, and Redalyc databases, the number of publications per year, the percentage of studies using the most common materials, the distribution of records by type of intervention, the frequency and percentage of bibliographic sources analyzed by country, the main limitations and clinical and procedural implications, the materials used, and their main applications were also identified. In addition, the set of studies discussed indicated that additive manufacturing enables a more consolidated integration between mechanical engineering, biomedical design, and veterinary medicine, which can lead to advances in model accuracy and treatment efficiency. Furthermore, it was observed that despite ongoing challenges related to material fragility, the durability of parts, and the adaptation process for animals, 3D printing stands out as a beneficial solution for progress in animal rehabilitation. Therefore, technology helps to improve the mobility, autonomy, and quality of life of dogs that require custom prosthetics, consolidating its role as an innovative and expanding resource in the veterinary clinical field. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Associação Educacional Dom Bosco | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
| dc.subject | Biomecânica | pt_BR |
| dc.subject | Manufatura aditiva | pt_BR |
| dc.subject | Impressão 3D | pt_BR |
| dc.title | Reabilitação animal com manufatura aditiva: o futuro das próteses personalizadas para cães | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Dayana Elizabeth Werderits | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/4572246410367511 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Reis, José Salvador da Motta | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0244380967759930 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Nilson Rodrigues da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0133918541671283 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O estudo avaliou a utilização da manufatura aditiva como um recurso auxiliar na reabilitação de cães amputados ou com deformidades, considerando seu impacto tecnológico e científico no campo da medicina veterinária moderna. A pesquisa foi conduzida por meio de uma bibliometria, que organizou estudos sobre a aplicação da impressão 3D no desenvolvimento de próteses personalizadas e na elaboração de soluções assistivas individualizadas às necessidades anatômicas de cada animal. Os 0objetivos englobam a identificação das principais categorias, processos, e materiais utilizados nas fabricações, assim como as taxas de adaptação, as perspectivas e desafios entre engenharia, design, medicina veterinária relacionadas ao avanço da MA na reabilitação animal. Os resultados indicaram que a manufatura aditiva facilita a fabricação de dispositivos personalizados, oferecendo maior adaptabilidade, bem-estar e acessibilidade em relação aos métodos de produção convencionais. Foram identificados ainda, dentre os 80 artigos encontrados por meio da bibliometria utilizando as bases de dados Scopus, Scielo e Redalyc, a quantidade de publicações por ano, percentual de estudos com materiais mais utilizados, distribuição de registros por tipo de intervenção, frequência e percentual de fontes bibliográficas analisadas por país, principais limitações e implicações clínicas e processos, materiais utilizados e suas aplicações principais. Além disso, o conjunto de estudos discutidos apontou que a manufatura aditiva possibilita uma integração mais consolidada entre engenharia mecânica, design biomédico e medicina veterinária, o que pode provocar avanços na precisão dos modelos e na eficiência dos tratamentos. Adicionalmente, observou-se que, apesar dos desafios constantes relacionados à fragilidade dos materiais, durabilidade das peças e processo de adaptação dos animais, a impressão 3D se destaca como uma solução benéfica para o progresso na reabilitação animal. Portanto, a tecnologia colabora para aperfeiçoar a mobilidade, autonomia e qualidade de vida dos cães que requerem próteses personalizadas, consolidando seu papel como um recurso inovador e em expansão na área clínica-veterinária. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia de Resende | pt_BR |
| dc.publisher.initials | AEDB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Reabilitação animal com manufatura aditiva - o futuro das próteses personalizadas para cães.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.