Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/226| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise dos desafios e limitações do gerenciamento do Big Data: um recorte das indústrias automotivas situadas no Sul Fluminense |
| Autor(es): | Silva, Matheus Gonçalves da |
| Primeiro Orientador: | Faria, Cassio Castilho Oliveira de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Grillo, Douglas Rosa |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Nascimento, Ana Paula Pereira Maiato |
| Resumo: | Em um contexto de transformação digital impulsionado pela Indústria 4.0, o Big Data surge como um recurso estratégico para a competitividade do setor automotivo. No entanto, sua implementação efetiva enfrenta obstáculos significativos, especialmente em polos industriais específicos. Este estudo tem como objetivo geral identificar e analisar as barreiras e limitações para o progresso no gerenciamento do Big Data nas indústrias automotivas do Sul Fluminense, visando mapear os desafios tecnológicos, humanos e organizacionais envolvidos. A pesquisa, de natureza aplicada e abordagem mista, adotou a metodologia Design Science Research, que orientou a criação e avaliação de um artefato, um Diagrama de Afinidades, para sintetizar e estruturar os problemas identificados. O percurso metodológico incluiu uma revisão bibliográfica sistemática e a aplicação de uma survey com 62 profissionais da região. Os resultados principais revelam que, embora a totalidade das empresas utilize Big Data de forma estruturada ou limitada, persistem entraves. O mais significativo é a resistência cultural à mudança (61,7%), seguido por limitações de infraestrutura, como falta de hardware (48,3%), preocupações com segurança e privacidade dos dados (46,7%) e escassez de profissionais qualificados (43,3%). Apesar dessas barreiras, há uma percepção positiva do valor do Big Data, com 96,7% dos respondentes avaliando seu impacto como alto ou muito alto, principalmente para a melhoria na tomada de decisão estratégica (93,3%) e a redução de custos operacionais (78,3%). Nesse contexto, conclui-se que a adoção efetiva do Big Data é considerada essencial para a competitividade futura do setor no Sul Fluminense, porém, depende da superação coordenada dos desafios identificados por meio de investimentos em tecnologia, capacitação profissional e uma transformação cultural orientada por dados. Assim, a pesquisa contribui para os meios profissional e acadêmico ao mapear e sistematizar os principais desafios do gerenciamento de Big Data no polo automotivo do Sul Fluminense, oferecendo um diagnóstico regionalizado para gestores e validando os desafios teóricos em um contexto industrial específico. |
| Abstract: | In a context of digital transformation driven by Industry 4.0, Big Data has emerged as a strategic resource for the competitiveness of the automotive sector. However, its effective implementation faces significant obstacles, especially in specific industrial hubs. This study aims to identify and analyze the barriers and limitations to the progress of Big Data management in the automotive industries of South Fluminense, seeking to map the technological, human, and organizational challenges involved. The research, of an applied nature and using a mixed-methods approach, adopted the Design Science Research (DSR) methodology, which guided the creation and evaluation of an artifact, an Affinity Diagram, to synthesize and structure the identified problems. The methodological path included a systematic literature review and a survey with 62 professionals from the region. The main results reveal that although all companies use Big Data in a structured or limited way, obstacles persist. The most significant is cultural resistance to change (61.7%), followed by infrastructure limitations, such as a lack of hardware (48.3%), concerns about data security and privacy (46.7%), and a shortage of qualified professionals (43.3%). Despite these barriers, there is an positive perception of the value of Big Data, with 96.7% of respondents rating its impact as high or very high, primarily for improving strategic decision-making (93.3%) and reducing operational costs (78.3%). In this context, it is concluded that the effective adoption of Big Data is considered essential for the future competitiveness of the sector in South Fluminense; however, it depends on the coordinated overcoming of the identified challenges through investments in technology, professional training, and a data-driven cultural transformation. Thus, the research contributes to professional and academic circles by mapping and systematizing the main challenges of Big Data management in the automotive hub of Southern Fluminense, offering a regionalized diagnosis for managers and validating the theoretical challenges in a specific industrial context. |
| Palavras-chave: | Engenharia de produção Indústria 4.0 Tecnologia da informação Gerenciamento de dados Indústria automotiva |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Associação Educacional Dom Bosco |
| Sigla da Instituição: | AEDB |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia de Resende |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/226 |
| Data do documento: | 28-Out-2025 |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Análise dos desafios e limitações do gerenciamento do Big Data - um recorte das indústrias automotivas situadas no Sul Fluminense.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.