Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/227| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Identificação de projeção de solda através das ferramentas da qualidade: estudo de caso sobre o excesso de projeção de solda em uma indústria no sudeste brasileiro |
| Autor(es): | Figueiredo, Gustavo Rodrigues |
| Primeiro Orientador: | Reis, José Salvador da Motta |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Ferreira, Vicente José Fernandes Costa |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Dayana Elizabeth Werderits |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Nilson Rodrigues da |
| Resumo: | Este trabalho apresenta um estudo de caso voltado à melhoria do processo de soldagem por ponto, com foco na redução de projeções de solda e, consequentemente, na diminuição de desperdícios produtivos em uma indústria automobilística localizada no sudeste do Brasil. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e aplicada, utilizando as Ferramentas da Qualidade (FQ), em especial o relatório A3 e o método DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve e Control), como principais metodologias para identificação, análise e correção das causas raízes do problema. A aplicação dessas ferramentas permitiu diagnosticar falhas relacionadas à falta de padronização de parâmetros, desgaste de equipamentos e intervalos inadequados de verificação. A partir das ações implementadas, obteve-se uma redução de 30% nas ocorrências de projeção de solda, além da criação de padrões operacionais, treinamento de colaboradores e estabelecimento de mecanismos de monitoramento contínuo. Os resultados demonstram que a utilização sistemática das ferramentas da qualidade promove melhorias sustentáveis nos processos industriais, fortalecendo a cultura de qualidade, aumentando a confiabilidade e reduzindo custos de produção. Assim, conclui-se que a integração entre o A3 e o DMAIC é uma estratégia eficaz para otimizar processos produtivos e elevar o desempenho operacional no setor automotivo. |
| Abstract: | This study presents a case focused on improving the spot-welding process, aiming to reduce weld projections and consequently minimize production waste in an automotive industry located in southeastern Brazil. The research adopts a qualitative and applied approach, using Quality Tools (QT) particularly the A3 report and the DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, and Control) method as the main methodologies to identify, analyze, and correct the root causes of the problem. The application of these tools enabled the diagnosis of failures related to the lack of process standardization, equipment wear, and inadequate verification intervals. As a result of the implemented actions, a 30% reduction in weld projection occurrences was achieved, along with the creation of operational standards, employee training, and the establishment of continuous monitoring mechanisms. The results demonstrate that the systematic use of quality tools promotes sustainable improvements in industrial processes, strengthening the quality culture, increasing reliability, and reducing production costs. Therefore, it is concluded that the integration of A3 and DMAIC methodologies is an effective strategy to optimize production processes and enhance operational performance in the automotive sector. |
| Palavras-chave: | Engenharia de produção Qualidade Melhoria contínua Solda |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Associação Educacional Dom Bosco |
| Sigla da Instituição: | AEDB |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia de Resende |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/227 |
| Data do documento: | 28-Out-2025 |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Identificação de projeção de solda através das ferramentas da qualidade - estudo de caso sobre o excesso de projeção de solda em uma indústria no sudeste brasileiro.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.