Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/24
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vasconcellos, Lucas Rodrigues de Oliveira | - |
dc.creator | Silva, Matheus Guilherme da | - |
dc.creator | Alves, Paulo Henrique de Almeida | - |
dc.creator | Gloria, Raiane Soares | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-19T13:25:04Z | - |
dc.date.available | 2021-12-30 | - |
dc.date.available | 2021-08-19T13:25:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.aedb.br/jspui/handle/123456789/24 | - |
dc.description.abstract | This course completion work has the objective of studying and analyzing the feasibility and implementation of a business plan of shared fleet of bicycles, bike sharing. This transportation service will complement the current means of transportation in the city of Resende. The project name will be displayed as ResenBike. As a study methodology, market research was conducted to identify the target audience and their needs. In addition, case studies of bike sharing systems implemented in several cities around the world were analyzed, such as in Paris, São Paulo and Rio de Janeiro. From the analysis of the market research and the case studies, we developed our business plan presenting our characteristics and differential. The present study serves as a guiding instrument for the implementation and operationalization of all necessary steps for the installation of a shared bicycle system in the city of Resende, presenting not only the individual gains, i.e. health, leisure and well-being, but also for the whole community, in terms of urban mobility and sustainability. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Associação Educacional Dom Bosco | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Negócios | pt_BR |
dc.subject | Transporte | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Plano de Negócio Bike Sharing | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rosa, Flavia Gabriela da Costa | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3509308638718463 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo estudo e análise para a viabilização e implementação de um plano de negócio de frota compartilhada de bicicletas, bike sharing. Este serviço de transporte será um complemento aos atuais meios de transporte da cidade de Resende. O nome do projeto será exibido como ResenBike. Como metodologia de estudo foi realizada pesquisa de mercado, para identificar o público alvo e suas necessidades. Além disso também foram analisados estudos de caso de sistemas de bike sharing implementados em várias cidades do mundo, tais como em Paris, São Paulo e Rio de Janeiro. A partir da análise da pesquisa de mercado e dos estudos de caso, desenvolvemos nosso plano de negócio apresentando nossas características e diferencial. O presente estudo serve como instrumento norteador para a implementação e operacionalização de todas as etapas necessárias para a instalação de um sistema de bicicletas compartilhadas na cidade de Resende, apresentando não somente os ganhos individuais, isto é com saúde, lazer e bem-estar, mas também para toda a comunidade, em termos de mobilidade urbana e sustentabilidade. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e da Computação Dom Bosco | pt_BR |
dc.publisher.initials | AEDB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC ResenBike - Plano de Negócio Bike Sharing - PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES.pdf Restricted Access | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.