Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/30
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Jessica Damiane da | - |
dc.creator | Assaf, Marcella Rohan | - |
dc.creator | Godoi, Natalia de Paula | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-19T17:52:56Z | - |
dc.date.available | 2021-12 | - |
dc.date.available | 2021-08-19T17:52:56Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.aedb.br/jspui/handle/123456789/30 | - |
dc.description.abstract | The business plan contained in this document describes structurally the company DIAMONDS, commercial sector, where sales will be in a physical store and online sales and will be delivered to customers’homes. Through the physical store and social networks, customers will be able to choose the model of their jewelry and all design. The business plan describes the objectives that the company aims to achieve in conjunction with the strategies outlined to achieve them. Based on the data that the market presents, we identified that the demand of this market has been increasing, especially for people who are willing to pay more to have an exclusive piece. Due to these factors, we will operate in the commercial representation sector in order to meet the growing demand for jewelry and custom parts. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Associação Educacional Dom Bosco | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Joais | pt_BR |
dc.subject | design | pt_BR |
dc.title | Diamonds - Joias e Semijoias Personalizadas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rosa, Flavia Gabriela da Costa | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3509308638718463 | pt_BR |
dc.description.resumo | O plano de negócios contido neste documento descreve de forma estrutural a empresa DIAMONDS, setor comercial, onde as vendas serão em uma loja física e vendas on-line e serão entregues na residência dos clientes. Por meio da loja física e redes sociais, os clientes poderão escolher o modelo de suas joias e todo design. Neste plano de negócios são descritos os objetivos que a empresa almeja em conjunto com as estratégias traçadas para alcançá-los. Com base nos dados que o mercado apresenta, identificamos que a demanda desse mercado tem aumentado cada vez mais, especialmente para as pessoas que estão dispostas a pagar mais para ter uma peça exclusiva. Por esses fatores, vamos atuar no setor de representação comercial, a fim de satisfazer a crescente demanda por joias e peças personalizadas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e da Computação Dom Bosco | pt_BR |
dc.publisher.initials | AEDB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DIAMONDS - FINALIZADO - JESSICA DAMIANE DA SILVA.pdf Restricted Access | 2,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.