Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/35
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Ana Paula Almeida | - |
dc.creator | Silva, Ingrid Ramos da | - |
dc.creator | Garcia, Larissa Silva | - |
dc.creator | Candido, Luciene Maria Conceição | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-19T21:01:59Z | - |
dc.date.available | 2021-12-30 | - |
dc.date.available | 2021-08-19T21:01:59Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-16 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.aedb.br/jspui/handle/123456789/35 | - |
dc.description.abstract | This article aims to present the viability of Habilidosos business plan. Its headquarters will be located in the city of Resende / RJ, but will operate in the cities of Resende, Volta Redonda, Barra Mansa, Porto Real and Itatiaia. Habilidosos will operate in the field of cleaning services providing intermediation between the service provider and the contractor. Offering low cost, speed, agility and comfort. First we seek to know the needs of the residents of the region where we will act through a market research. Through this research we were able to get to know our audience better and also confirm the need to have a company like Habilidosos in the region. The idea of the business came from realizing the need that many people have to hire someone to clean their home, but does not have the necessary conditions to bear the costs of making this professional. In addition, we also identify the need for many professionals to find contractors and to regularize their situation as a domestic worker. In this article we will also present a market analysis that contains an analysis of competitors, the economy and growth of the region and the profile of our customers. In addition, a description of our services offered as well as our growth strategy will be presented. It also described the division of tasks between the partners, the financial planning and a demand forecast. The paper presents strategies and concepts that will guide the company in its implementation process. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Associação Educacional Dom Bosco | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Plano de negócios | pt_BR |
dc.subject | Prestação de serviços | pt_BR |
dc.title | Habilidosos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira Neto, Walfredo Bento | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1278766634926371 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem por objetivo apresentar a viabilidade do plano de negócios da Habilidosos. Sua matriz estará situada na cidade de Resende/RJ, porém atuará nas cidades de Resende, Volta Redonda, Barra Mansa, Porto Real e Itatiaia. A Habilidosos atuará no ramo de prestação de serviços de limpeza fazendo a intermediação entre o prestador de serviço e o contratante. Oferecendo baixo custo, rapidez, agilidade e conforto. Primeiramente buscamos conhecer as necessidades dos moradores da região onde atuaremos através de uma pesquisa de mercado. Através dessa pesquisa pudemos conhecer melhor o nosso público como também confirmar a necessidade de se ter uma empresa como a Habilidosos na região. A ideia do negócio surgiu ao perceber a necessidade que muitas pessoas têm de contratar alguém para limpar sua casa, porém não tem as condições necessárias para arcar com custos da efetivação desse profissional. Além disso, identificamos também a necessidade que muitos profissionais têm de encontrar contratantes e de regularizar sua situação como empregado doméstico. Neste trabalho apresentaremos também uma análise do mercado que contem uma análise dos concorrentes, da economia e crescimento da região e perfil de nossos clientes. Além disso, será apresentada a descrição de nossos serviços oferecidos como também nossa estratégia de crescimento. Foi descrito também a divisão de tarefas entre os sócios, o planejamento financeiro e uma previsão de demanda. O trabalho apresenta estratégias e conceitos que nortearão a empresa em seu processo de implementação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e da Computação Dom Bosco | pt_BR |
dc.publisher.initials | AEDB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - HABILIDOSOS Final - LARISSA SILVA GARCIA.pdf Restricted Access | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.