Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/44
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Daniel da Silva | - |
dc.creator | Paula, Hédpo Silva de | - |
dc.creator | Cardoso, Moises Melki | - |
dc.creator | Santos, Nana Chara Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-20T13:35:04Z | - |
dc.date.available | 2021-12-30 | - |
dc.date.available | 2021-08-20T13:35:04Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.aedb.br/jspui/handle/123456789/44 | - |
dc.description.abstract | The increase in the vehicle fleet in Brazil is remarkable, specifying in numbers, according to the IBGE, in 2018 we had 100.7 million units totaling all categories, totaling a consumption of around 50 million tires per year. Due to the delay in decomposition (about 600 years), the incorrect disposal of tires causes several damages to the environment, such as soil and water contamination. Therefore, this study aims to develop a business plan and present the feasibility for opening Omega Sustentabilidade, a company focused on Reverse Logistics and co-processing of waste tires, located in the city of Resende-RJ. The specific objectives are to characterize the business, carry out market research and operational plan, define better routing based on the Milk Run strategy and develop Marketing and Financial plan. The methodology used was exploratory, looking for data on how the market is, target audience and competitors. Regarding the financial plan, research was carried out on the resources needed to open the new project. To validate the viability of the business, the PayBack method will be used as the financial indicator. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Associação Educacional Dom Bosco | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Pneus | pt_BR |
dc.subject | Logística Reversa | pt_BR |
dc.subject | Plano de negócios | pt_BR |
dc.title | Plano de negócio: Ômega Sustentabilidade | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira Neto, Walfredo Bento | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1278766634926371 | pt_BR |
dc.description.resumo | O aumento na frota de veículos no Brasil é notável, especificando em números, segundo o IBGE, em 2018 tínhamos 100,7 milhões de unidades somando todas as categorias, totalizando um consumo de cerca de 50 milhões de pneus por ano. Devido a demora para decomposição (cerca de 600 anos), o descarte incorreto de pneus causa diversos males ao meio ambiente, como contaminação do solo e água. Sendo assim, o presente estudo tem como finalidade elaborar um plano de negócios e apresentar a viabilidade para abertura da Ômega Sustentabilidade, empresa focada na Logística Reversa e co-processamento de pneus inservíveis, localizada na cidade de Resende-RJ. Os objetivos específicos são caracterizar o negócio, realizar a pesquisa de mercado e plano operacional, definir melhor roteirização com base na estratégia do Milk Run e elaborar plano de Marketing e plano Financeiro. A metodologia utilizada foi exploratória, buscando dados de como o mercado se encontra, público alvo e concorrentes. Em relação ao plano financeiro, pesquisas foram realizadas quanto aos recursos necessários para abertura do novo empreendimento. Para validar a viabilidade do negócio, utilizará o como indicador financeiro o método PayBack. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e da Computação Dom Bosco | pt_BR |
dc.publisher.initials | AEDB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc ATUALIZADO.pdf Restricted Access | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.