Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/66
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Inatividade física, comportamento sedentário e obesidade em escolares da Educação Infantil ao Ensino Fundamental |
Autor(es): | Silva, Welinton Santos da |
Primeiro Orientador: | Araujo, Gleisson da Silva Araujo |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Marcelo Guimarães |
metadata.dc.contributor.referee2: | Alves, Carlos Vagner Nascimento |
Resumo: | O presente trabalho busca investigar a inatividade física, comportamento sedentário e obesidade em escolares da Educação Infantil ao Ensino Fundamental. Tendo em vista que, a atividade física beneficia o organismo, sendo recomenda como uma estratégia para promoção da saúde. Atualmente, muitos estudos têm sido divulgados na literatura científica assim como reportagens e notícias na mídia, acerca dos malefícios da falta de atividade física, sedentarismo e a obesidade. Por outro lado, a prática de atividade física diminui o risco de doenças, trazendo melhorias à qualidade de vida dos indivíduos. De tal forma, o estudo visa analisar como se dá a inatividade física, comportamento sedentário e obesidade em escolares da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, uma vez que nessa fase o corpo está em desenvolvimento. Com base em análise bibliográfica de autores que tratam sobre o referido tema, foi possível observar que, a rotina e os costumes das crianças e adolescentes aliados às novas tecnologias e hábitos sedentários contribuem diretamente para os elevados índices de inatividade física, sedentarismo e obesidade na faixa etária estudada. Diante disso, o papel da Educação Física deve ser de conscientização e estímulo para a prática de atividade física em prol da melhoria da saúde. |
Abstract: | The present work seeks to investigate physical inactivity, sedentary behavior and obesity in students from Kindergarten to Elementary School. Considering that physical activity benefits the body, being recommended as a strategy for health promotion. Currently, many studies have been published in the scientific literature, as well as reports and news in the media, about the harmful effects of lack of physical activity, sedentary lifestyle and obesity. On the other hand, the practice of physical activity reduces the risk of diseases, improving the quality of life of individuals. In this way, the study aims to analyze how physical inactivity, sedentary behavior and obesity occur in students from Kindergarten to Elementary School, since at this stage the body is developing. Based on a bibliographic analysis of authors who deal with this topic, it was possible to observe that the routine and customs of children and adolescents combined with new technologies and sedentary habits directly contribute to the high rates of physical inactivity, sedentary lifestyle and obesity in the range studied age. Therefore, the role of Physical Education must be of awareness and encouragement for the practice of physical activity in order to improve health. |
Palavras-chave: | Educação física Educação infantil Ensino fundametnal Sedentarismo Obesidade infantil |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Associação Educacional Dom Bosco |
Sigla da Instituição: | AEDB |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Dom Bosco |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.aedb.br/jspui/handle/123456789/66 |
Data do documento: | 17-Nov-2021 |
Aparece nas coleções: | Educação Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
G12 (Welinton).pdf | 319,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.