Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/89
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Fabricio Seixas Fructuoso Mendes de | - |
dc.creator | Domingos, Gabriel Gustavo Maciel | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T23:06:17Z | - |
dc.date.available | 2022-05-09 | - |
dc.date.available | 2022-05-09T23:06:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.aedb.br/jspui/handle/123456789/89 | - |
dc.description.abstract | Durability tests are applied to reproduce services conditions and to guarantee the safety and functionality of mechanical components. In the automotive industry, the testing field is broadly used for estructural validation of chassis, as well all the structures that compound the vehicle, such as suspension, cab, steering system, exhaust, and many others. The test field is composed by several events that allow the customization of an acelerated test for each kind of vehicle and application. This paper proposes an application of the classical theory of fatigue for a forecast of life from the experimental tensions analysis. The experimental data were obtained in a structural component during the passage of a heavy vehicle in four durability track events. For the count of the fatigue cicles has been used the simplified Rainflow method and posteriorly the Palmgren-Miner rule was used for the determination of the acumulated damage and of the number of necessary repetitions to the material failure on each event. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Associação Educacional Dom Bosco | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia | pt_BR |
dc.subject | Componentes automotivos | pt_BR |
dc.subject | Indústria automotiva | pt_BR |
dc.subject | Fadiga mecânica | pt_BR |
dc.subject | Durabilidade mecânica | pt_BR |
dc.title | Análise de durabilidade de componentes automotivos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva Filho, Juliano Carvalho da | - |
dc.contributor.referee1 | Carvalho, Diego da Silva | - |
dc.contributor.referee2 | Rocha, Said Morais Sirio | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9128590551547683 | pt_BR |
dc.description.resumo | Os testes de durabilidade são aplicados com o objetivo de reproduzir as condições de serviço e garantir a segurança e funcionalidade dos componentes mecânicos. Na indústria automotiva, o campo de provas é largamente utilizado para validação estrutural do chassi, bem como de todas as estruturas que compõem o veículo, como por exemplo, suspensão, cabina, sistema de direção, exaustão, entre outros. O campo de provas é composto por diversos eventos que permitem a customização de um teste acelerado para cada tipo de veículo e aplicação. Esse trabalho propõe a aplicação da teoria clássica de fadiga para previsão da vida a partir da análise experimental de tensões. Os dados experimentais foram obtidos em um componente estrutural durante a passagem de um veículo pesado em quatro eventos da pista de durabilidade. Para contagem dos ciclos de fadiga foi utilizado o método de Rainflow simplificado e posteriormente a regra de Palmgreen-Miner foi utilizada para determinação do dano acumulado e do número de repetições necessárias para falha do material em cada evento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdada de Engenharia de Resende | pt_BR |
dc.publisher.initials | AEDB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Fabrício e Gabriel.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.