Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/99
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Freitas, Bruno de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T23:59:22Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23 | - |
dc.date.available | 2023-06-23T23:59:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/99 | - |
dc.description.abstract | The present work has as its objective a theoretical study on a thermal insulation system for the hot water supply of a company in the south of Rio de Janeiro state. Through the control volume methods, mathematical methods of iterations in temperature drops, it was possible to size the effectiveness of the system without thermal insulator and with polyurethane, rock wool and glass wool insulators. The analysis brought us expressive results, such as: The application of the supply system without thermal insulator would be unfeasible, due to the considerable loss of temperature throughout the pipeline. It was concluded that the system with both thermal insulators is efficient, due to the similar characteristics of the insulations, causing all of them to have a temperature drop of approximately 1ºC. However, taking into consideration the relationship between cost and benefit, the glass wool insulation presents better costs than the others, being more viable for a current installation. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Associação Educacional Dom Bosco | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia | pt_BR |
dc.subject | Isolamento térmico | pt_BR |
dc.subject | Eficiência térmica | pt_BR |
dc.subject | Aquecimento de água | pt_BR |
dc.subject | Indústria | pt_BR |
dc.title | Estudo teórico para comparação de eficiência térmica de isoladores de temperatura em um sistema de geração de água quente | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Soares, Alexandre Roberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5080379377721278 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Diogenes da Silva | - |
dc.contributor.referee1 | Carvalho, Diego da Silva | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Nilson Rodrigues da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0133918541671283 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo um estudo teórico em um sistema de isolamento térmico para o abastecimento de água quente de uma empresa no sul do estado do Rio de Janeiro. Através dos métodos de volume de controle, métodos matemáticos de iterações em quedas de temperatura, foi possível dimensionar a eficácia do sistema sem isolante térmico e com isolantes de poliuretano, lã de rocha e lã de vidro. A análise nos trouxe resultados expressivos, tais como: A aplicação do sistema de abastecimento sem isolante térmico seria inviável, devido a perda considerável de temperatura durante toda a tubulação. Concluiu-se que o sistema com ambos isolantes térmicos são eficientes, isso ocorre pelas características similares dos isolamentos, fazendo com que todos tenham uma queda de temperatura ser de aproximadamente de 1ºC. Porém levando em consideração a relação entre custo x benefício, o isolamento de lã de vidro, apresenta custos melhores que os demais, sendo mais viável para uma instalação atualmente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdada de Engenharia de Resende | pt_BR |
dc.publisher.initials | AEDB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | 3.05.00.00-1 Engenharia Mecânica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo teórico para comparação de eficiência térmica de isoladores.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.