Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/104
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Rodrigo Luiz Cunha | - |
dc.creator | Carvalho, Renan Fernandes de | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T21:47:23Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26 | - |
dc.date.available | 2023-06-26T21:47:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/104 | - |
dc.description.abstract | The Brazilian vehicle trade has been overcoming a recent crisis and recovering gradually. Therefore, there is an increasing need for product optimization by companies, focusing on cost reduction, to remain competitive on business. Pre Development Engineering (PDE) is one of the areas that most contribute to this process. It contributes through the use of virtual analysis and modeling software on development propose, discarding unnecessary expenses with premature projects exercising a kind of validation before any physical test. Our project analyzed a case study in a large multinational company, in which besides a documental search, it demonstrates the importance of cost reduction to the company while exposes the key role that the PDE plays to achieve this objective. Tools as CAD (Computer Aided Design), CAE (Computer Aided Engineering) and CAM (Computer Aided Manufacturing) are essential to product development and their importance to the research will be emphasized, adding that FMEA and DFMEA analyzes were applied, tools of great importance due to the preventive direction that is given in relation to failures that may occur in the project in the future. Final results achieved were satisfactory through exhaust pipe line modification of Constellation 17.230 (230Hp) and 17.190 (190Cv) program, resulting in a R$49,56 cost reduction per unity of a multifunctional component and in addition it simplifies its assembling. Therefore, by the use of adequate analysis and modeling software, it was possible to improve and reduce costs in order to contribute to the increase of the company’s competitiveness in the market. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Associação Educacional Dom Bosco | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia | pt_BR |
dc.subject | Sistema de exaustão | pt_BR |
dc.subject | Caminhão | pt_BR |
dc.subject | Redução de custo | pt_BR |
dc.title | Modificação do roteiro de exaustão de caminhões com motorização (230 Cv), para o roteiro de exaustão com motorização (190 Cv) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Soares, Alexandre Roberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5080379377721278 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos Filho, Diniz Felix dos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2666115227295383 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Carvalho, Diego da Silva | - |
dc.description.resumo | O comércio brasileiro de veículos vem superando uma recente crise e aos poucos voltando a crescer. Com isso, há cada vez mais a necessidade de otimização dos produtos por parte das empresas, onde o foco se volta para as reduções de custos, a fim de se manterem competitivas no mercado. A Engenharia de Pré-Desenvolvimento (EPD) é uma das áreas que contribui para tal processo, através da utilização de softwares de análise e modelagem virtual no desenvolvimento de propostas, onde se descartam os gastos desnecessários com projetos prematuros, exercendo uma espécie de validação antes de qualquer teste físico. Neste trabalho analisou -se um estudo de caso, dentro de uma empresa multinacional de grande porte, onde além de uma pesquisa documental, demonstrar a importância da redução de custo para a empresa e ao mesmo tempo expondo o papel fundamental que a EPD desempenha para o atingimento do tal objetivo. As ferramentas de CAD (Computer Aided Design), CAE (Computer Aided Engineering) e CAM (Computer Aided Manufacturing) foram essenciais para o desenvolvimento de produto e salientaremos sua importância para a pesquisa, acrescentado que foram aplicadas análises de FMEA e DFMEA, ferramentas de grande importância devido ao direcionamento preventivo que se dá em relação as falhas que no futuro poderão ocorrer no projeto. Os resultados finais alcançados foram satisfatórios, com a modificação do roteiro de exaustão de um modelo de caminhão com motorização de (230Cv) para o roteiro de exaustão de outro modelo de caminhão com motorização de (190Cv), gerando uma redução de custo de R$ 49,56 no valor unitário de um componente multifuncional, além de simplificar a montagem do mesmo. Portanto, com a ajuda de softwares de análise e modelagem adequados, conseguiu-se melhorar e reduzir o custo de modo a contribuir para o aumento da competitividade da empresa no mercado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdada de Engenharia de Resende | pt_BR |
dc.publisher.initials | AEDB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | 3.05.00.00-1 Engenharia Mecânica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modificação do roteiro de exaustão de caminhões com motorização.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.