Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/135
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Dimensionamento de rede coletora de esgoto, tratamento e despejo de um condomínio residencial |
Autor(es): | Alves, Douglas de Aguiar Soares Nunes, Guilherme de Castro |
Primeiro Orientador: | Fernandes, Francisco Luiz |
metadata.dc.contributor.referee1: | Dias, Vania Cristina Fernandes Medeiros |
metadata.dc.contributor.referee2: | Baldini, Karla Beatriz Lopes |
Resumo: | O esgotamento sanitário adequado oferece à população qualidade de vida, e maior segurança ao meio ambiente. A coleta realizada conforme as normas, assim como também o transporte e o tratamento, mesmo que inicial, são poderosos nessa tarefa e resultam em inúmeros benefícios para os habitantes e para o meio ambiente. Visto que essas medidas reduzem a contaminação das águas superficiais e subterrâneas, o que impacta diretamente na saúde dos que residem próximo a essas fontes fluviais ou fazem uso delas de alguma forma. O presente trabalho visa a elaboração de um sistema de tratamento primário para um condomínio residencial com população estimada de 355 pessoas, localizado na cidade de Resende – RJ, que possui uma taxa de 39,6% de efluentes sem tratamento. O sistema de esgotamento pensado para o condomínio é composto por uma rede coletora privada, um tanque séptico e filtro anaeróbio. Os dimensionamentos de todos os componentes citados anteriormente foram realizados respeitando as normas regulamentadoras vigentes, resultando em um tratamento primário simples, seguro e de baixo custo de operação, porém muito eficiente, contribuindo com a qualidade de vida da população e com o meio ambiente. |
Abstract: | Adequate sanitation offers the population quality of life and greater safety for the environment. Collection carried out in accordance with standards, as well as transportation and treatment, even if initial, are powerful in this task and result in countless benefits for inhabitants and the environment. Since these measures reduce the contamination of surface and groundwater, which directly impacts the health of those who live close to these river sources or use them in some way. The present work aims to develop a primary treatment system for a residential condominium with an estimated population of 355 people, located in the city of Resende – RJ, which has a rate of 39.6% of untreated effluents. The sewage system designed for the condominium consists of a private collection network, a septic tank and anaerobic filter. The sizing of all the components mentioned above were carried out in compliance with current regulatory standards, resulting in a simple, safe and low operating cost primary treatment, yet very efficient, contributing to the quality of life of the population and the environment. |
Palavras-chave: | Engenharia civil Esgoto Esgotamento sanitário Rede coletora de esgoto |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Associação Educacional Dom Bosco |
Sigla da Instituição: | AEDB |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia de Resende |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/135 |
Data do documento: | 2023 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dimensionamento de rede coletora de esgoto, tratamento e despejo de um condomínio residencial.pdf | 5,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.