Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/137
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Detecção de saturação do solo através de dispositivo microcontrolado |
Autor(es): | Silva, Angelo Samuel da Teixeira, Filipe Silva Bastos Teixeira, Luis Claudio da Silveira |
Primeiro Orientador: | Amorim, Tiago Duarte |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Gigolotti, João Carlos Jânio |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Ramon Alves dos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Salgado, Bianca Azevedo |
Resumo: | O presente trabalho tem por finalidade, desenvolver um sistema que realize aquisição de dados do solo, de forma a identificar fenômenos de movimento de massa estudados por estações de monitoramento de acidentes ambientais. Para isso foi desenvolvido um protótipo, baseado em controle por Arduino para adquirir informações de nível de umidade do solo e inclinação do mesmo. Com o protótipo desenvolvido, o próximo passo foi realizar ensaios em laboratório para comprovar a eficácia do sistema concebido. Foi montado, junto a um docente competente da área de mecânica dos solos, um experimento capaz de simular um talude real. |
Abstract: | The purpose of this work is to develop a system that performs soil data acquisition, in order to identify mass movement phenomena studied by environmental accident monitoring stations. For this, a prototype was developed, based on Arduino control to acquire information on soil moisture level and slope. With the prototype developed, the next step was to carry out tests in the laboratory to prove the effectiveness of the designed system. Together with a competent professor in the field of soil mechanics, an experiment capable of simulating a real slope was set up. |
Palavras-chave: | Engenharia elétrica Microcontrolador Saturação do solo Protótipo |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Associação Educacional Dom Bosco |
Sigla da Instituição: | AEDB |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia de Resende |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/137 |
Data do documento: | Nov-2023 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Detecção de saturação do solo através de dispositivo microcontrolado.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.