Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/193
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Sistema de gestão de Trabalhos de Conclusão de Curso |
Autor(es): | Silva, Gilberto Luís Guedes da Valente, João Marcos dos Santos Beijo Neto, João Evangelista |
Primeiro Orientador: | Chiareli Junior, Rafael |
metadata.dc.contributor.referee1: | Brenner, Gabriel Pitágoras Silva e |
metadata.dc.contributor.referee2: | Grillo, Douglas Rosa |
Resumo: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de gestão de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), denominado SGTCC, com o objetivo de centralizar e otimizar todas as etapas do processo, desde a criação do projeto até sua avaliação e publicação. A proposta visa atender às necessidades de discentes, docentes orientadores e membros de bancas avaliadoras, oferecendo uma plataforma digital integrada, intuitiva e acessível. O sistema contempla funcionalidades como cadastro de usuários, projetos, cursos e bancas, envio e compartilhamento de arquivos, definição de prazos, comentários em atividades, alteração de status dos projetos, além da exibição da nota final. Destaca-se também a biblioteca digital pública, onde os trabalhos aprovados podem ser consultados por outros usuários, promovendo a disseminação do conhecimento acadêmico. A solução busca facilitar a comunicação entre os envolvidos, permitir o acompanhamento em tempo real do progresso dos TCCs e garantir maior organização institucional. Com isso, o SGTCC se configura como uma ferramenta de apoio à gestão acadêmica, contribuindo para a eficiência dos processos educacionais e para a valorização da produção científica nas instituições de ensino superior. |
Abstract: | This work presents the development of a system for managing Undergraduate Thesis Projects (TCCs), called SGTCC, aiming to centralize and optimize all stages of the process, from project creation to its evaluation and publication. The proposed system is designed to meet the needs of students, academic advisors, and evaluation committee members by offering an integrated, intuitive, and accessible digital platform. It includes functionalities such as user, project, course, and committee registration, file uploading and sharing, deadline setting, activity comments, project status updates, and final grade display. A notable feature is the public digital library, where approved works can be accessed by other users, fostering the dissemination of academic knowledge. The system facilitates communication among participants, enables real-time monitoring of TCC progress, and promotes greater institutional organization. Thus, SGTCC stands out as a support tool for academic management, contributing to the efficiency of educational processes and the enhancement of scientific production in higher education institutions. |
Palavras-chave: | Informática Software Ensino superior Produção científica Trabalho de conclusão de curso |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Associação Educacional Dom Bosco |
Sigla da Instituição: | AEDB |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário Dom Bosco do Rio de Janeiro - UniDomBosco-RJ |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/193 |
Data do documento: | 14-Jun-2025 |
Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sistema de Gestão de Trabalhos de Conclusão de Curso.pdf | 9,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.