Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/213| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Quiz Rush: transformando o ensino |
| Autor(es): | Pinheiro, Henrique Francisco Andrade, Marcos Vinícius Vasconcelos de Lima, Vinicius Rodrigues de |
| Primeiro Orientador: | Silva, Mônica Mara da |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Miguel Carlos Damasco dos |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Freitas, Ivan José Vianna de |
| Resumo: | A gamificação tem se mostrado uma estratégia eficaz para tornar o aprendizado mais interativo e motivador. Plataformas educacionais gamificadas permitem a criação e aplicação de questionários interativos, estimulando a participação ativa dos alunos e aprimorando a retenção do conhecimento. Com o objetivo de tornar o ensino mais dinâmico, este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma gamificada que possibilita a personalização de atividades e desafios, incentivando o engajamento dos estudantes. A ferramenta integra elementos como pontuação, feedback instantâneo e rankings, promovendo um ambiente de aprendizado mais estimulante e eficiente. O sistema foi projetado para oferecer uma experiência intuitiva e acessível, facilitando a adoção por professores e alunos. Além de potencializar o desempenho acadêmico, a plataforma busca inovar o ensino, proporcionando uma abordagem mais envolvente e adaptada às necessidades contemporâneas da educação |
| Abstract: | Gamification has proven to be an effective strategy for making learning more interactive and motivating. Gamified educational platforms allow the creation and application of interactive quizzes, encouraging active student participation and improving knowledge retention. With the aim of making teaching more dynamic, this paper presents the development of a gamified platform that allows the customization of activities and challenges, encouraging student engagement. The tool integrates elements such as scoring, instant feedback and rankings, promoting a more stimulating and efficient learning environment. The system was designed to offer an intuitive and accessible experience, facilitating adoption by teachers and students. In addition to enhancing academic performance, the platform seeks to innovate teaching, providing a more engaging approach adapted to the contemporary needs of education. |
| Palavras-chave: | Informática Software Educação digital Gamificação Plataforma digital |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Associação Educacional Dom Bosco |
| Sigla da Instituição: | AEDB |
| metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário Dom Bosco do Rio de Janeiro - UniDomBosco-RJ |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/213 |
| Data do documento: | 29-Nov-2025 |
| Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Quiz Rush - transformando o ensino.pdf | 4,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.