Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/217| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Conquista+: sistema de gestão horas complementares e estágio |
| Autor(es): | Silva, Bruno Rafael de Oliveira da Souza, Daniel Silva e Silva, Pablo de Paula Nicolino da |
| Primeiro Orientador: | Silva, Mônica Mara da |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Brenner, Gabriel Pitágoras Silva e |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Grillo, Douglas Rosa |
| Resumo: | O presente trabalho descreve o desenvolvimento do Conquista+, uma plataforma web voltada à centralização e otimização da gestão de atividades complementares e estágios no ensino superior, criada para solucionar desafios como a dispersão de informações, a burocracia na validação documental e a dificuldade de acompanhamento do progresso acadêmico. A solução reúne funcionalidades como upload e validação digital de certificados, dashboards de visualização de horas, coleta automatizada de oportunidades por meio de web scraping e módulos específicos para estudantes, coordenadores, empresas e mentores, promovendo maior autonomia, organização e acessibilidade. Com isso, o Conquista+ democratiza o acesso a oportunidades acadêmicas e profissionais, reduz desigualdades entre estudantes e contribui para uma experiência universitária mais eficiente, integrada e alinhada às demandas tecnológicas atuais. |
| Abstract: | This paper describes the development of Conquista+, a web platform aimed at centralizing and optimizing the management of complementary activities and internships in higher education. It was created to solve challenges such as information dispersion, bureaucracy in document validation, and difficulty in monitoring academic progress. The solution brings together functionalities such as digital upload and validation of certificates, dashboards for visualizing hours, automated opportunity collection through web scraping, and specific modules for students, coordinators, companies, and mentors, promoting greater autonomy, organization, and accessibility. With this, Conquista+ democratizes access to academic and professional opportunities, reduces inequalities among students, and contributes to a more efficient, integrated university experience aligned with current technological demands. |
| Palavras-chave: | Informática Ensino superior Gestão acadêmica Plataforma web |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Associação Educacional Dom Bosco |
| Sigla da Instituição: | AEDB |
| metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário Dom Bosco do Rio de Janeiro - UniDomBosco-RJ |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/217 |
| Data do documento: | 29-Nov-2025 |
| Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Conquista+ - sistema de gestão horas complementares e estágio.pdf | 19,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.