Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/223| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise comparativa do desempenho: implementação serial e paralela do método das diferenças finitas para a transferência de calor em uma chapa bidimensional |
| Autor(es): | Silva, Apolo Alves Ferreira da |
| Primeiro Orientador: | Rocha, Said Moraes Sirio |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Reis, José Salvador da Motta |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Leoni, Rafael Raider |
| Resumo: | Este estudo tem como objetivo analisar o desempenho computacional de duas abordagens — serial e paralela — aplicadas à simulação da transferência de calor em uma chapa bidimensional utilizando o método das diferenças finitas. A implementação será realizada em linguagem Python, com a versão paralela utilizando uma biblioteca adequada para aceleração do código computacional implementado. A análise será conduzida comparando o tempo de execução e a eficiência das abordagens em diferentes tamanhos de malha (resolução espacial) e número de iterações. Os resultados mostram que a implementação paralela apresenta ganhos significativos de desempenho para grandes domínios de simulação, mantendo a precisão dos resultados térmicos. Esta comparação é relevante para aplicações em engenharia que exigem simulações eficientes em tempo real ou com alta resolução espacial. |
| Abstract: | This study aims to analyze the computational performance of two approaches — serial and parallel programming — applied to the simulation of heat transfer in a two-dimensional plate using the finite difference method. The implementation will be carried out in Python, with the parallel version using a suitable library for computational acceleration. The analysis will be conducted by comparing the execution time and efficiency of the approaches in different mesh sizes (spatial resolution) and number of iterations. The results will show that the parallel implementation presents significant performance gains for large simulation domains, while maintaining the accuracy of the thermal results. This comparison is relevant for engineering applications that require efficient simulations in real time or with high spatial resolution. |
| Palavras-chave: | Engenharia mecânica Transferência de calor Diferença finita Simulação numérica |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Associação Educacional Dom Bosco |
| Sigla da Instituição: | AEDB |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia de Resende |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/223 |
| Data do documento: | Nov-2025 |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Análise comparativa do desempenho - implementação serial e paralela do método das diferenças finitas para a transferência de calor em uma chapa bidimensional.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.