Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/77
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Aline Sales | - |
dc.creator | Silva, Fabiane Rodrigues da | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-14T22:46:58Z | - |
dc.date.available | 2022-04-14 | - |
dc.date.available | 2022-04-14T22:46:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-24 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.aedb.br/jspui/handle/123456789/77 | - |
dc.description.abstract | The circulatory problems are comorbidities that affect the cardiovascular system and depend on some factors to be diagnosed. They are considered public health problems and affect a large part of the population, in addition to being responsible for the increased incidence of occupational diseases in nursing professionals. Working conditions and lifestyle can be decisive for their development. This is an exploratory and descriptive research that aims to assess the cardiovascular profile of nursing professionals who work in hospital unitsin the city of Resende - RJ, with the main objective of collecting information related to the work environment of nursing professionals and its relationship with the development of cardiovascular diseases. As a way of obtaining the data, applied field research was used, with a quantitative and qualitative aspect, and a structured questionnaire was applied, with objective answers, in order to identify the factors that may trigger circulatory problems in this group of professionals. For the application of the questionnaire, a minimum of 149 participants were expected, but 30 people refused to respond, so it was sent to 119 people, having 101 responses as a preliminary sample for tabulation and analysis. After obtaining the answers, the data were organized into tables and graphs for a better understanding and analysis of the results. Therefore, based on the results, it can be said that nursing professionals who are not yet worn out, exposed to cardiovascular diseases, may in the future acquire the case there is no change in lifestyle and loss of intense work routine and multiple employment relationships. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Associação Educacional Dom Bosco | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Enfermeiro | pt_BR |
dc.subject | Cardiovascular | pt_BR |
dc.subject | Hospital | pt_BR |
dc.title | Avaliação do perfil cardiovascular dos profissionais de enfermagem que atuam em unidades hospitalares do município de Resende | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Fellipe de Freitas | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8050871800032925 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Torres, Kellem Raquel Brandão de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8994624484098740 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cavalcanti, Paula Cristina da Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4085423262228453 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Alexandre Rocha da | - |
dc.description.resumo | Os problemas circulatórios são comorbidades que afetam o sistema cardiovascular e dependem de alguns fatores para serem diagnosticados. São considerados problemas de saúde pública e acometem grande parte da população, além de serem responsáveis também pelo aumento da incidência de doenças ocupacionais em profissionais de enfermagem. As condições de trabalho e estilo de vida podem ser determinantes para seu desenvolvimento. Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva que pretende avaliar o perfil cardiovascular dos profissionais de enfermagem que atuam em unidades hospitalares do município de Resende - RJ, tendo como objetivo principal o levantamento das informações relacionadas ao ambiente de trabalho dos profissionais de enfermagem e sua relação com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Utilizou-se como forma de obtenção dos dados a pesquisa de campo de natureza aplicada, de aspecto quanti-qualitativo, sendo aplicado um questionário estruturado, com respostas objetivas, a fim de identificar os fatores que possam desencadear os problemas circulatórios neste grupo de profissionais. Para aplicação do questionário, esperava-se no mínimo 149 participantes, porém 30 pessoas se recusaram a responder, com isso o mesmo foi enviado para 119 pessoas tendo como amostra preliminar 101 respostas para tabulação e análise. Após a obtenção das respostas, os dados foram organizados em tabelas e gráficos para melhor compreensão e análise dos resultados. Portanto, com base nos resultados, pode-se dizer que os profissionais de enfermagem que ainda não desgastados expostos como doenças cardiovasculares, podem futuramente adquirir o caso não haja mudança do estilo de vida e perda de intensa rotina de trabalho e múltiplos vínculos empregatícios. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Dom Bosco | pt_BR |
dc.publisher.initials | AEDB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Aline e Fabiane.pdf | 540,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.