Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/93
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Otimização do suporte de uma válvula secadora |
Autor(es): | Gastão, Israel da Silva Ramos, Ylthar |
Primeiro Orientador: | Rocha, Said Morais Sírio |
metadata.dc.contributor.referee1: | Paula, Marilia Rios de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva Filho, Juliano Carvalho da |
Resumo: | Em uma é feita a montagem de veículos pesados, e dentre estas montagens, se destaca o sistema de freio pneumático, mais especificadamente a Válvula Secadora, componente com objetivo retirar toda umidade localizada no sistema. Quanto aos componentes que compõem o sistema da válvula secadora, há seu suporte, que se caracteriza supostamente como uma peça superdimensionada, possuindo uma geometria além do necessário para sua função exercida. Este superdimensionamento resulta em um suporte pesado e um custo elevando, levando em consideração o excesso de matéria-prima utilizada em sua confecção. Diante desta problemática, o presente trabalho expõe uma proposta de mudança feita no suporte, por meio de simulações realizadas e aplicadas ao modelo em uso, visando otimização topológica, utilizando como meio principal, o Método dos elementos finitos, criando um suporte que se iguale ou seja superior as características mecânicas do atual. Como conclusão, é possível criar um novo suporte que se assemelhe ao suporte de referência, com relação a sua resistência e comportamento dinâmico, contudo mais leve e menos matéria-prima, gerando mais vantagens a montadora. |
Abstract: | In an assembly and among these, a pneumatic brake system stands out, specifically the Dry Valve. The main objective of this component is to remove any humidity located in the brake system. As to the components that compose the dryer valve system, we can find its support, a supersized part that has a geometry beyond the necessary. This oversizing results in a high cost in part due to the cost of its raw material and its considerable weight. In response to this problem, the present work exposes a proposed change with the dry valve, specifically in the support, either through its material or geometry and through simulations performed and applied to the model, aiming topological optimization, creating a support that is equal or superior to the mechanical characteristics. As a conclusion, it is possible to create a new support that is similar to its predecessor but generating more advantages to the assembler. |
Palavras-chave: | Engenharia Elementos finitos Válvula secadora Freio pneumático |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Associação Educacional Dom Bosco |
Sigla da Instituição: | AEDB |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdada de Engenharia de Resende |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.aedb.br/jspui/handle/123456789/93 |
Data do documento: | 23-Nov-2021 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Israel e Ylthar.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.