Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/97
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Domingues, Alan Martins | - |
dc.creator | Reis, Haila Cândido dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T22:40:01Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23 | - |
dc.date.available | 2023-06-23T22:40:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/97 | - |
dc.description.abstract | DOMINGUES, Alan Martins; REIS, Haila Cândido dos. Mechanical Engineering Allied to Sustainability: Comparative Case Study of Updates in an Exhaust System of a Heavy Vehicle Due to the Transition from PROCONVE Regulation P-7 to P-8. 2022. Resende – RJ. Monograph (Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering) AEDB. In the midst of an increase in global concern about the emission of polluting gases by vehicles powered by internal combustion engines and in the search for alternatives to reduce damage to the environment and human health, the Brazilian government and private companies are advancing in measures that aim to contribute to a reduction of the environmental impacts caused by the transportation of loads in the country. With that in mind, this work uses a case study as a methodology to analyze some updates implemented in the exhaust system of a diesel-powered heavy vehicle, by an automaker that operates in Brazilian territory. This was done through a comparative analysis that pointed out the main changes that occurred in the transition of legislation. In addition, several alternatives sought by the main brands in the segment are raised, with technologies developed specifically to meet the PROCONVE P-8 regulation, which will come into force from the year 2023. It was possible to analyze how a vehicle whose exhaust system, which previously operated only on the basis of EGR and DOC technologies, was updated to comply with the legislation by replacing it with the SCR. The study in question allowed the analysis of the main benefits of changes and understand the importance of treating the gases emitted by the burning of Diesel oil. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Associação Educacional Dom Bosco | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia | pt_BR |
dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.subject | Motor diesel | pt_BR |
dc.subject | Sistema de exaustão | pt_BR |
dc.subject | Redução catalítica | pt_BR |
dc.subject | PROCONVE | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Engenharia mecânica aliada à sustentabilidade: estudo de caso comparativo das atualizações em um sistema de exaustão de um veículo pesado devido à transição da Norma PROCONVE P-7 para P-8 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Furtado, Anderson Elias | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5728697149574796 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Nilson Rodrigues da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0133918541671283 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Fernandes, Juliana Gonçalves | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9026817589992838 | pt_BR |
dc.description.resumo | DOMINGUES, Alan Martins; REIS, Haila Cândido dos. Engenharia Mecânica Aliada À Sustentabilidade: Estudo De Caso Comparativo Das Atualizações Em Um Sistema De Exaustão De Um Veículo Pesado Devido À Transição Da Norma PROCONVE P-7 Para P-8. 2022. Resende, RJ. Monografia (Bacharel em Engenharia Mecânica) AEDB. Em meio a um aumento da preocupação mundial com a emissão de gases poluentes por veículos movidos a motores de combustão interna e em busca de alternativas para redução dos danos ao meio ambiente e à saúde humana, o governo brasileiro e as empresas privadas avançam em medidas que visam contribuir para uma diminuição dos impactos ambientais causados pela locomoção de cargas no país. Tendo isso em vista, este trabalho utiliza um estudo de caso como metodologia para analisar algumas atualizações implementadas no sistema de exaustão de um veículo pesado movido a Diesel, por uma montadora que atua em território brasileiro. Isso foi feito por meio de uma análise comparativa que apontou as principais mudanças ocorridas na transição da legislação. Além disso, são levantadas diversas alternativas buscadas pelas principais marcas do segmento, contando com tecnologias desenvolvidas especificamente para o atendimento da norma PROCONVE P-8, que entrará em vigor a partir do ano de 2023. Foi possível analisar como um veículo cujo sistema de exaustão que anteriormente operava somente a base das tecnologias EGR e DOC foi atualizado para atender à norma legislação por meio da substituição pelo SCR. O estudo em questão permitiu analisar os principais benefícios das mudanças e compreender a importância do tratamento dos gases emitidos pela queima do óleo Diesel. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdada de Engenharia de Resende | pt_BR |
dc.publisher.initials | AEDB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | 3.05.00.00-1 Engenharia Mecânica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Engenharia mecânica aliada à sustentabilidade.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.