Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/98
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo de caso de falhas causadas por fadiga em acidentes aéreos |
Autor(es): | Silva, Rhayane Gabriely Martins Silva, Thais Alexandra Corrêa |
Primeiro Orientador: | Machado, Heloíza Alves Gomes |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santos Filho, Diniz Felix dos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Carvalho, Diego da Silva |
Resumo: | A fadiga mecânica é um fenômeno indesejado na engenharia de projetos que representa grande parte das falhas em componentes metálicos, sendo causada por oscilações de tensões ou deformações. As pesquisas de fadiga em metais se iniciaram no século XIX com August Wohler, com ensaios de carregamentos cíclicos, o engenheiro buscava entender falhas geradas em eixos de vagões ferroviários, e assim o tema foi inserido na área da mecânica. Porém ao longo desse desenvolvimento ocorreram diversos acidentes, entre eles os aéreos, tendo a fadiga como uma das principais causas. O presente trabalho tem como objetivo analisar os casos dos acidentes aéreos Boeing 737 e Comet causados pela fadiga mecânica em aeronaves. Pretende-se chegar a este objetivo realizando a análise de artigos relacionados aos fatores de influência da fadiga, buscando compreender como ela age e como pode devastar uma aeronave de forma tão grandiosa. |
Abstract: | Mechanical fatigue is an unwanted fact in project engineering that represents a large part of failures in metal components, being caused by high tensity or deformations. Metal fatigue research began in the 19th century with August Wohler, with cyclic loading tests, the engineer sought to understand failures generated in railway wagon axles, and thus the theme was inserted in the area of mechanical engineering. However, during this development there were several accidents, including airborne accidents, with fatigue as one of the main causes. The present work aims to analyze the cases of Boeing 737 and Comet air accidents caused by mechanical fatigue in aircraft. It has intended to reach this objective by analyzing articles related to the factors that influence fatigue, seeking to understand how it acts and how it can devastate an aircraft in such a grand way. |
Palavras-chave: | Engenharia Fadiga mecânica Acidentes aéreos |
CNPq: | 3.05.00.00-1 Engenharia Mecânica |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Associação Educacional Dom Bosco |
Sigla da Instituição: | AEDB |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdada de Engenharia de Resende |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/98 |
Data do documento: | Nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo de caso de falhas causadas por fadiga em acidentes aéreos.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.