Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/24
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Plano de Negócio Bike Sharing |
Autor(es): | Vasconcellos, Lucas Rodrigues de Oliveira Silva, Matheus Guilherme da Alves, Paulo Henrique de Almeida Gloria, Raiane Soares |
Primeiro Orientador: | Rosa, Flavia Gabriela da Costa |
Resumo: | Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo estudo e análise para a viabilização e implementação de um plano de negócio de frota compartilhada de bicicletas, bike sharing. Este serviço de transporte será um complemento aos atuais meios de transporte da cidade de Resende. O nome do projeto será exibido como ResenBike. Como metodologia de estudo foi realizada pesquisa de mercado, para identificar o público alvo e suas necessidades. Além disso também foram analisados estudos de caso de sistemas de bike sharing implementados em várias cidades do mundo, tais como em Paris, São Paulo e Rio de Janeiro. A partir da análise da pesquisa de mercado e dos estudos de caso, desenvolvemos nosso plano de negócio apresentando nossas características e diferencial. O presente estudo serve como instrumento norteador para a implementação e operacionalização de todas as etapas necessárias para a instalação de um sistema de bicicletas compartilhadas na cidade de Resende, apresentando não somente os ganhos individuais, isto é com saúde, lazer e bem-estar, mas também para toda a comunidade, em termos de mobilidade urbana e sustentabilidade. |
Abstract: | This course completion work has the objective of studying and analyzing the feasibility and implementation of a business plan of shared fleet of bicycles, bike sharing. This transportation service will complement the current means of transportation in the city of Resende. The project name will be displayed as ResenBike. As a study methodology, market research was conducted to identify the target audience and their needs. In addition, case studies of bike sharing systems implemented in several cities around the world were analyzed, such as in Paris, São Paulo and Rio de Janeiro. From the analysis of the market research and the case studies, we developed our business plan presenting our characteristics and differential. The present study serves as a guiding instrument for the implementation and operationalization of all necessary steps for the installation of a shared bicycle system in the city of Resende, presenting not only the individual gains, i.e. health, leisure and well-being, but also for the whole community, in terms of urban mobility and sustainability. |
Palavras-chave: | Negócios Transporte Sustentabilidade |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Associação Educacional Dom Bosco |
Sigla da Instituição: | AEDB |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e da Computação Dom Bosco |
Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.aedb.br/jspui/handle/123456789/24 |
Data do documento: | 2018 |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC ResenBike - Plano de Negócio Bike Sharing - PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES.pdf Restricted Access | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.