Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/32
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Plano de negócios para a abertura de uma micro cervejaria artesanal |
Autor(es): | Garcia, Tiago Luiz Canuto Viana, Vitor Castilho |
Primeiro Orientador: | Costa Junior, Haroldo |
Resumo: | O presente trabalho acadêmico de conclusão de curso tem como objetivo a elaboração de um plano de negócios para abertura de uma micro cervejaria com foco artesanal na cidade de Resende-RJ. Para isso, buscou-se informações sobre o universo da produção de cerveja artesanal, focando em questões que envolvem a análise do perfil de seus consumidores, assim como de todo o ambiente que envolve o desenvolvimento deste tipo de negócio, tendo em vista que trata-se de um mercado em expansão em nosso país, além da análise da estrutura financeira com base no investimento inicial da empresa, previsão de demanda, fluxo de caixa, balanço patrimonial, demonstração de resultado (DRE) e o retorno do investimento realizado.Ao analisar o segmento de mercado notou-se a necessidade da abertura de um negócio de produção de cerveja artesanal, pois há uma demanda significativa na cidade de Resende e redondezas. Para a validação do negócio, foi utilizada uma pesquisa de mercado baseada na técnica de análise quantitativa, em que foi aplicado um questionário, através de formulário online, com o objetivo de traçar o perfil dos consumidores que admira uma cerveja com sabor, textura e aroma diferenciados. |
Abstract: | This undergraduate thesis aims to elaborate a business plan to open a microbrewery focused in handmade beers in Resende-RJ. For this, was sought informationsabout craft beer production focused on questions that involve the customers profile analysis just as all the surroundings that involve this kind of business, considering that we are talking about a growing market in our country, beyond the financial structure analysis based on the company’s initial investment, demand forecasting, cash-flow, balance sheet, income statement and a return on the investment carried out. Analyzing the market segment it was noted a necessity to open a craft brewery because there is a significant demand in Resende and surroundings. For the business validation was applied a market survey based on the quantitative analysis technique in which it was applied a questionnaire through an online form with the aim of create a consumer profile for those who admire a beer with different flavor, texture and scent. |
Palavras-chave: | Plano de negócios Consumidor |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Associação Educacional Dom Bosco |
Sigla da Instituição: | AEDB |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e da Computação Dom Bosco |
Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.aedb.br/jspui/handle/123456789/32 |
Data do documento: | 2019 |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GRECO BEER - TIAGO LUIZ CANUTO GARCIA.pdf Restricted Access | 2,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.