Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/41
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Plano de negócio: Revestir Moda Ética |
Autor(es): | Souza, Érika Ribeiro Cunha de Cabral, Haycha Lanes de Paula |
Primeiro Orientador: | Silveira, Juliane Dias Coelho de Araujo |
Resumo: | O presente trabalho se trata de um plano de negócio para a criação de uma plataforma marketplace de moda sustentável, visto que o setor da moda é um dos que mais poluí no mundo. Em função disto, parte da população tem se preocupado com os impactos ambientais negativos causados pela indústria da moda, que se obriga a repensar a maneira de vestir, trocando a quantidade pela qualidade. Diante desse cenário a Revestir Moda Ética a fim de conscientizar não somente pessoas como também empresas, irá disponibilizar em uma única plataforma diversas opções de marcas sustentáveis. A partir de uma pesquisa do tipo exploratória e descritiva, foi elaborado e aplicado questionários e realizado entrevistas para verificação da viabilidade do negócio no estado do Rio de Janeiro, onde o retorno do investimento (payback) é em julho/2022, ou seja, dezoito meses após o início das atividades da plataforma e uma taxa interna de retorno (TIR) de 65,83% nos três primeiros anos. Se obteve participação de dez empresas cujos critérios de sustentabilidade estavam implícitos e nesse sentido após feita a análise referente ao presente mercado de moda sustentável, foram identificadas oportunidades visto que no estado não se tem concorrentes diretos. |
Abstract: | This work is a business plan for the creation of a sustainable fashion marketplace platform, as the fashion sector is one of the most polluting in the world. As a result, part of the population has been concerned with the negative environmental impacts caused by the fashion industry, which is obliged to rethinking the way to dress, trading quantity for quality. Faced with this scenario to Dress Fashion Ethical in order to raise awareness not only people but also companies, will make available on a single platform several options for sustainable brands. From an exploratory and descriptive research, it was prepared and applied questionnaires and conducted interviews to verify the business feasibility in the state of Rio de Janeiro, where the return on investment (payback) is in July/2022, that is, eighteen months after the beginning of the activities of the platform and an internal rate of return (IRR) of 65.83% in the first three years. if obtained the participation of ten companies whose sustainability criteria were implicit and in this sense after the analysis regarding the present fashion market sustainable, opportunities were identified as the state does not have direct competitors. |
Palavras-chave: | Administração Plano de negócios Marketing digital Sustentabilidade |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Associação Educacional Dom Bosco |
Sigla da Instituição: | AEDB |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e da Computação Dom Bosco |
Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.aedb.br/jspui/handle/123456789/41 |
Data do documento: | 15-Out-2020 |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Plano de Negócio Revestir Moda Ética_Grupo 9.pdf Restricted Access | 4,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.