Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/44
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Plano de negócio: Ômega Sustentabilidade |
Autor(es): | Santos, Daniel da Silva Paula, Hédpo Silva de Cardoso, Moises Melki Santos, Nana Chara Silva |
Primeiro Orientador: | Ferreira Neto, Walfredo Bento |
Resumo: | O aumento na frota de veículos no Brasil é notável, especificando em números, segundo o IBGE, em 2018 tínhamos 100,7 milhões de unidades somando todas as categorias, totalizando um consumo de cerca de 50 milhões de pneus por ano. Devido a demora para decomposição (cerca de 600 anos), o descarte incorreto de pneus causa diversos males ao meio ambiente, como contaminação do solo e água. Sendo assim, o presente estudo tem como finalidade elaborar um plano de negócios e apresentar a viabilidade para abertura da Ômega Sustentabilidade, empresa focada na Logística Reversa e co-processamento de pneus inservíveis, localizada na cidade de Resende-RJ. Os objetivos específicos são caracterizar o negócio, realizar a pesquisa de mercado e plano operacional, definir melhor roteirização com base na estratégia do Milk Run e elaborar plano de Marketing e plano Financeiro. A metodologia utilizada foi exploratória, buscando dados de como o mercado se encontra, público alvo e concorrentes. Em relação ao plano financeiro, pesquisas foram realizadas quanto aos recursos necessários para abertura do novo empreendimento. Para validar a viabilidade do negócio, utilizará o como indicador financeiro o método PayBack. |
Abstract: | The increase in the vehicle fleet in Brazil is remarkable, specifying in numbers, according to the IBGE, in 2018 we had 100.7 million units totaling all categories, totaling a consumption of around 50 million tires per year. Due to the delay in decomposition (about 600 years), the incorrect disposal of tires causes several damages to the environment, such as soil and water contamination. Therefore, this study aims to develop a business plan and present the feasibility for opening Omega Sustentabilidade, a company focused on Reverse Logistics and co-processing of waste tires, located in the city of Resende-RJ. The specific objectives are to characterize the business, carry out market research and operational plan, define better routing based on the Milk Run strategy and develop Marketing and Financial plan. The methodology used was exploratory, looking for data on how the market is, target audience and competitors. Regarding the financial plan, research was carried out on the resources needed to open the new project. To validate the viability of the business, the PayBack method will be used as the financial indicator. |
Palavras-chave: | Sustentabilidade Pneus Logística Reversa Plano de negócios |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Associação Educacional Dom Bosco |
Sigla da Instituição: | AEDB |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e da Computação Dom Bosco |
Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.aedb.br/jspui/handle/123456789/44 |
Data do documento: | 2020 |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc ATUALIZADO.pdf Restricted Access | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.